Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
1087  01  005  12221  チンゲン菜 1P    ちんげんさい1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1599  01  007  6261  野菜  近郷野菜161  やさい    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:47  MG00000001  2016-08-30 12:24:47  MG00000001  View Edit Delete
2623  02  51  139  ワケギ    わけぎ    2017-02-27 00:00:00            View Edit Delete
5183  07  81  61  農産物61    のうさんぶつ61    2017-12-21 00:00:00    2017-12-22 00:00:00  MD00000001  2017-12-22 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
5439  02  53  69  農産物69    のうさんぶつ69    2018-02-09 00:00:00    2018-02-09 00:00:00  MD00000001  2018-02-09 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
6207  02  54  78735  農産物    のうさんぶつ    2018-05-16 00:00:00    2018-05-16 10:48:25  MG00000001  2018-05-16 10:48:25  MG00000001  View Edit Delete
6463  01  004  472363  果物    くだもの    2018-07-30 00:00:00    2018-07-30 18:25:51  MG00000001  2018-07-30 18:25:51  MG00000001  View Edit Delete
6719  01  002  20110625  茄子    なす    2018-09-03 00:00:00    2018-09-03 10:00:05  MG00000001  2018-09-03 10:00:05  MG00000001  View Edit Delete
6975  08  96  696  ブルーベリー    ぶるーべりー    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 16:54:27  MG00000001  2023-02-03 13:43:21  MG00000001  View Edit Delete
7231  08  97  732  小玉すいか    こだますいか    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7743  01  102  2400033509231   加工品②    かこうひんに    2019-05-20 00:00:00            View Edit Delete
7999  03  62  80  農産物80    のうさんぶつ80    2018-03-20 00:00:00    2018-03-20 00:00:00  MD00000001  2018-03-20 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
11071  06  661  00070  きくな(春菊)    きくなしゅんぎく    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11327  06  661  00328  観葉植物    かんようしょくぶつ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11583  06  661  00584  うどん    うどん    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11839  06  661  00852  カモミール    かもみーる    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
12095  01  112  20905083  野菜④    やさい    2022-03-30 00:00:00    2022-03-30 23:23:04  MG00000001  2022-03-30 23:23:04  MG00000001  View Edit Delete
12351  04  710  89653  農産物    のうさんぶつ    2022-06-23 00:00:00    2022-06-23 11:26:53  MG00000001  2022-06-23 11:26:53  MG00000001  View Edit Delete
12607  01  057  68515  農産物    のうさんぶつ    2022-08-04 00:00:00    2022-08-04 09:13:22  MG00000001  2022-08-04 09:13:22  MG00000001  View Edit Delete
12863  01  056  32853  農産物    のうさんぶつ    2022-08-22 00:00:00    2022-08-22 12:42:10  MG00000001  2022-08-22 12:42:10  MG00000001  View Edit Delete

Page 531 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 10601, ending on 10620

(default) 2 queries took 33 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`use_end_day` asc LIMIT 10600, 20202026
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1117