Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
11640  06  661  00641  まくわうり苗    まくわうりな    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11641  06  661  00642  しろうり苗    しろうりなえ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11642  06  661  00643  スイートコーン苗    すいーとこーんなえ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11643  06  661  00644  黒枝豆苗    くろえだまめなえ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11644  06  661  00645  ハム    はむ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11645  06  661  00646  ベーコン    べーこん    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11646  06  661  00647  焼豚    やきぶた    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11647  06  661  00648  ソーセージ    そーせーじ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11648  06  661  00649  肉類加工品    にくるいかこうひん    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11649  06  661  00650  炭    すみ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11650  06  661  00651  ごはんもの    ごはんもの    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11651  06  661  00652  果樹苗    かじゅなえ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11652  06  661  00653  腐葉土    ふようど    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11653  06  661  00654  カブトムシ幼虫    かぶとむしようちゅう    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11654  06  661  00655  なたまめ茶    なたまめちゃ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11655  06  661  00656  ポーチュラカ(花苗)    ぽーちゅらかはななえ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11656  06  661  00657  ムスカリ    むすかり    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11657  06  661  00658  ベゴニア    べごにあ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11658  06  661  00659  ペチュニア    ぺちゅにあ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11659  06  661  00660  えごま    えごま    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete

Page 57 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 1121, ending on 1140

(default) 2 queries took 31 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`co_product_cd` asc LIMIT 1120, 20202022
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1119