Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11660 | 06 | 661 | 00670 | マリーゴールド(苗) | まりーごーるどなえ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11661 | 06 | 661 | 00671 | ダリア | だりあ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11662 | 06 | 661 | 00672 | 苔商品 | こけしょうひん | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11663 | 06 | 661 | 00673 | 園芸用土 | えんげいようつち | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11664 | 06 | 661 | 00674 | 肥料 | ひりょう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11665 | 06 | 661 | 00675 | 牛肉 | ぎゅうにく | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11666 | 06 | 661 | 00676 | ゆり苗 | ゆりなえ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11667 | 06 | 661 | 00677 | 葉菖蒲 | はあやめ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11668 | 06 | 661 | 00678 | 包装費 | ほうそうひ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11669 | 06 | 661 | 00679 | 玄米 | げんまい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11670 | 06 | 661 | 00680 | シャクヤク | しゃくやく | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11671 | 06 | 661 | 00681 | アゲラタム | あげらたむ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11672 | 06 | 661 | 00682 | 朝顔 | あさがお | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11673 | 06 | 661 | 00683 | るこう草 | るこうそう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11674 | 06 | 661 | 00684 | カンナ | かんな | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11675 | 06 | 661 | 00685 | コスモス | こすもす | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11676 | 06 | 661 | 00686 | クロサンドラ | くろさんどら | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11677 | 06 | 661 | 00687 | 宿根カスミ草 | しゅっこんかすみそう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11678 | 06 | 661 | 00688 | サルビア | さるびあ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11679 | 06 | 661 | 00689 | コリウス | こりうす | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 58 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 1141, ending on 1160