Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11915 | 06 | 661 | 00928 | 長かぼちゃ | ながかぼちゃ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11025 | 06 | 661 | 00024 | 長いも | ながいも | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-10 09:45:21 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1187 | 01 | 005 | 18171 | 銀杏水煮 1P | ぎんなんみずに1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
106 | 01 | 001 | 52 | 銀杏 | ぎんなん | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:38 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
4015 | 01 | 003 | 52 | 銀杏 | ぎんなん | 2017-03-15 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
11193 | 06 | 661 | 00194 | 銀杏 | ぎんなん | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11541 | 06 | 661 | 00542 | 鉢花(球根) | はちばな | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11540 | 06 | 661 | 00541 | 鉢花(宿根草) | はちばな | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11539 | 06 | 661 | 00540 | 鉢花(多年草) | はちばな | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11538 | 06 | 661 | 00539 | 鉢花(一年草) | はちばな | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11325 | 06 | 661 | 00326 | 鉢花 | はちばな | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
5129 | 02 | 51 | 350 | 鉢物 | はちもの | 2017-12-04 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
6882 | 08 | 96 | 403 | 鉢物 | はちもの | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7155 | 08 | 97 | 403 | 鉢物 | はちもの | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11521 | 06 | 661 | 00522 | 鉄砲ゆり | てっぽうゆり | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11226 | 06 | 661 | 00227 | 金柑 | きんかん | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11536 | 06 | 661 | 00537 | 金時豆 | きんときまめ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11991 | 06 | 661 | 01005 | 金時草 | きんじそう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12042 | 06 | 661 | 01056 | 金時芋苗 | きんときいもなえ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1123 | 01 | 005 | 15051 | 金時人参 1P | きんときにんじん1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 6 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 101, ending on 120