Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11859 | 06 | 661 | 00872 | 晩白柚 | ばんぺいゆ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11092 | 06 | 661 | 00091 | おかひじき | おかひじき | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11348 | 06 | 661 | 00349 | 乾 しいたけ | かんしいたけ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11604 | 06 | 661 | 00605 | 二黄卵 | におうらん | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11860 | 06 | 661 | 00873 | スイートスプリング | すいーとすぷりんぐ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11093 | 06 | 661 | 00092 | エンサイ | えんさい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11349 | 06 | 661 | 00350 | 干柿 | ほしがき | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11605 | 06 | 661 | 00606 | 大豆加工品 | だいずかこうひん | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11861 | 06 | 661 | 00874 | ライム | らいむ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11094 | 06 | 661 | 00093 | サンチュ | さんちゅ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11350 | 06 | 661 | 00351 | ぬか漬け | ぬかづけ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11606 | 06 | 661 | 00607 | 水仙 | すいせん | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11862 | 06 | 661 | 00875 | はれひめ | はれひめ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11095 | 06 | 661 | 00094 | 食用菊 | しょくようぎく | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11351 | 06 | 661 | 00352 | きゅうりぬか漬け | きゅうりぬかづけ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11607 | 06 | 661 | 00608 | 万願寺ししとう | まんがんじししとう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11863 | 06 | 661 | 00876 | シークワーサー | しーくわーさー | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11096 | 06 | 661 | 00095 | しろな | しろな | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11352 | 06 | 661 | 00353 | なすのぬか漬け | なすのぬかづけ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11608 | 06 | 661 | 00609 | みかん(箱入) | みかんはこいり | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 61 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 1201, ending on 1220