Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11884 | 06 | 661 | 00897 | 新興梨 | しんこうなし | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11117 | 06 | 661 | 00116 | 小なす | こなす | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11373 | 06 | 661 | 00374 | 佃煮 | つくだに | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11629 | 06 | 661 | 00630 | 万願寺とうがらし苗 | まんがんじとうがらしなえ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11885 | 06 | 661 | 00898 | あたご梨 | あたごなし | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11118 | 06 | 661 | 00117 | 米なす | こめなす | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11374 | 06 | 661 | 00375 | 梅酒梅 | うめしゅうめ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11630 | 06 | 661 | 00631 | 伏見甘長とうがらし苗 | ふしみあまながとうがらしなえ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11886 | 06 | 661 | 00899 | ひめこなつ(桃) | ひめこなつ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11119 | 06 | 661 | 00118 | 長なす | ながなす | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11375 | 06 | 661 | 00376 | 弁当 | べんとう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11631 | 06 | 661 | 00632 | モロヘイヤ苗 | もろへいやなえ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11887 | 06 | 661 | 00900 | はなよめ(桃) | はなよめ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11120 | 06 | 661 | 00119 | 水なす | みずなす | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11376 | 06 | 661 | 00377 | 食パン | しょくぱん | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11632 | 06 | 661 | 00633 | オクラ苗 | おくらなえ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11888 | 06 | 661 | 00901 | 日川白鳳 | ひかわはくほう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11121 | 06 | 661 | 00120 | なす | なす | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11377 | 06 | 661 | 00378 | 菓子パン | かしぱん | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11633 | 06 | 661 | 00634 | 青じそ苗 | あおじそなえ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 66 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 1301, ending on 1320