Cmp Products
| Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15757 | 01 | 064 | 000098 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15758 | 01 | 064 | 000099 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11011 | 06 | 661 | 00010 | カブ | かぶ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-10 09:37:15 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15759 | 01 | 064 | 000100 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15760 | 01 | 064 | 000101 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15761 | 01 | 064 | 000102 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15762 | 01 | 064 | 000103 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15763 | 01 | 064 | 000104 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15764 | 01 | 064 | 000105 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15765 | 01 | 064 | 000106 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15766 | 01 | 064 | 000107 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15767 | 01 | 064 | 000108 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15768 | 01 | 064 | 000109 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11012 | 06 | 661 | 00011 | ニンジン | にんじん | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-10 09:37:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15769 | 01 | 064 | 000110 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15770 | 01 | 064 | 000111 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15771 | 01 | 064 | 000112 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15772 | 01 | 064 | 000113 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15773 | 01 | 064 | 000114 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15774 | 01 | 064 | 000115 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 7 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 121, ending on 140
