Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6470 | 01 | 004 | 472719 | 果物 | くだもの | 2018-07-30 00:00:00 | 2018-07-30 18:25:51 | MG00000001 | 2018-07-30 18:25:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6726 | 01 | 002 | 20110632 | 野菜 | やさい | 2018-09-03 00:00:00 | 2018-09-03 11:25:43 | MG00000001 | 2018-09-03 11:25:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6982 | 01 | 002 | 20110563 | 野菜 | やさい | 2018-10-11 00:00:00 | 2018-10-11 10:18:20 | MG00000001 | 2018-10-11 10:18:20 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7238 | 08 | 97 | 746 | マンゴー | まんごー | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-26 15:05:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7750 | 01 | 102 | 2400033509385 | 加工品⑤ | かこうひんご | 2019-05-20 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
8006 | 03 | 62 | 87 | 農産物87 | のうさんぶつ87 | 2018-03-20 00:00:00 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
8262 | 02 | 51 | 733 | グリーンボール | ぐりーんぼーる | 2020-03-18 00:00:00 | 2020-03-18 14:58:42 | MG00000001 | 2020-03-18 14:58:42 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12102 | 01 | 002 | 20120238 | 果実 | かじつ | 2022-03-30 00:00:00 | 2022-03-30 23:31:43 | MG00000001 | 2022-03-30 23:31:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
18502 | 01 | 002 | 20120308 | 果実 | かじつ | 2023-01-06 00:00:00 | 2023-01-06 14:25:49 | MG00000001 | 2023-01-06 14:25:49 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
42566 | 01 | 911 | 100428 | 0428_農産物4 | のうさんぶつ | 2023-04-14 00:00:00 | 2023-04-14 13:33:37 | MG00000001 | 2023-04-14 13:33:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
46662 | 01 | 911 | 102108 | 農産物08_2108 | のうさんぶつ | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 11:05:56 | MG00000001 | 2023-09-01 11:05:56 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
47686 | 01 | 035 | 102070 | 2510207000000_農産物 | 産地直送 野菜207 | のうさんぶつ | 2023-10-12 00:00:00 | 2023-10-12 14:06:43 | MG00000007 | 2023-10-12 14:06:43 | MG00000007 | View Edit Delete | ||
47942 | 01 | 037 | 114815 | 4815_農産物4 | のうさんぶつ | 2023-10-20 00:00:00 | 2023-10-20 11:50:55 | MG00000007 | 2023-10-20 11:50:55 | MG00000007 | View Edit Delete | |||
51014 | 01 | 036 | 109174 | 9174_農産物1 | のうさんぶつ | 2023-11-28 00:00:00 | 2023-11-28 15:25:25 | MG00000007 | 2023-11-28 15:25:25 | MG00000007 | View Edit Delete | |||
1095 | 01 | 005 | 13041 | 三度豆 1P | さんどまめ1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1607 | 01 | 007 | 6269 | 野菜 | 近郷野菜169 | やさい | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:47 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:47 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
2631 | 02 | 51 | 158 | チンゲン菜 | ちんげんさい | 2017-02-27 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
5191 | 07 | 81 | 69 | 農産物69 | のうさんぶつ69 | 2017-12-21 00:00:00 | 2017-12-22 00:00:00 | MD00000001 | 2017-12-22 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
5447 | 02 | 53 | 77 | 農産物77 | のうさんぶつ77 | 2018-02-09 00:00:00 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
6215 | 02 | 51 | 221 | 温州みかん | うんしゅうみかん | 2018-05-22 00:00:00 | 2018-05-22 13:06:01 | MG00000001 | 2018-05-22 13:06:01 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 72 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 1421, ending on 1440