Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8270 | 02 | 51 | 276 | 巨峰 | きょほう | 2020-03-18 00:00:00 | 2020-03-18 15:37:51 | MG00000001 | 2020-03-18 15:37:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
8526 | 01 | 011 | 68760 | 農産物 | のうさんぶつ | 2020-07-06 00:00:00 | 2020-07-06 11:09:14 | MG00000005 | 2020-07-06 11:09:14 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
12110 | 01 | 111 | 00952 | ミニトマト | みにとまと | 2022-05-09 00:00:00 | 2022-05-09 10:55:46 | MG00000001 | 2022-05-09 10:55:46 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12878 | 04 | 710 | 99333 | 野菜 | やさい | 2022-09-06 00:00:00 | 2022-09-06 09:15:56 | MG00000001 | 2022-09-06 09:15:56 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13134 | 01 | 002 | 20110557 | 野菜 | やさい | 2022-09-30 00:00:00 | 2022-09-30 14:23:47 | MG00000001 | 2022-09-30 14:23:47 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
18510 | 01 | 006 | 7197 | 野菜 | 産直野菜197 | やさい | 2023-01-26 00:00:00 | 2023-01-26 15:19:55 | MG00000001 | 2023-01-26 15:19:55 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
42574 | 01 | 114 | 12500 | 2500_農産物4 | のうさんぶつ | 2023-04-18 00:00:00 | 2023-04-18 11:51:26 | MG00000001 | 2023-04-18 11:51:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
47694 | 01 | 035 | 117540 | 2511754000000_農産物 | 産地直送 花4 | のうさんぶつ | 2023-10-12 00:00:00 | 2023-10-12 14:41:23 | MG00000007 | 2023-10-12 14:41:23 | MG00000007 | View Edit Delete | ||
47950 | 01 | 036 | 105571 | 5571_農産物4 | のうさんぶつ | 2023-10-20 00:00:00 | 2023-10-20 12:06:33 | MG00000007 | 2023-10-20 12:06:33 | MG00000007 | View Edit Delete | |||
51022 | 01 | 036 | 109182 | 9182_農産物1 | のうさんぶつ | 2023-11-28 00:00:00 | 2023-11-28 15:50:07 | MG00000007 | 2023-11-28 15:50:07 | MG00000007 | View Edit Delete | |||
1103 | 01 | 005 | 14061 | 玉葱 1P | たまねぎ1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
2639 | 02 | 51 | 172 | 細ねぎ | ほそねぎ | 2017-02-27 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
5199 | 07 | 81 | 77 | 農産物77 | のうさんぶつ77 | 2017-12-21 00:00:00 | 2017-12-22 00:00:00 | MD00000001 | 2017-12-22 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
5455 | 02 | 53 | 85 | 農産物85 | のうさんぶつ85 | 2018-02-09 00:00:00 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
6223 | 02 | 51 | 282 | ブラッドオレンジ | ぶらっどおれんじ | 2018-05-22 00:00:00 | 2018-05-22 13:42:14 | MG00000001 | 2018-05-22 13:42:14 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6479 | 01 | 004 | 472735 | 果物 | くだもの | 2018-07-30 00:00:00 | 2018-07-30 18:25:51 | MG00000001 | 2018-07-30 18:25:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6735 | 01 | 002 | 20110641 | 野菜 | やさい | 2018-09-04 00:00:00 | 2018-09-04 09:20:38 | MG00000001 | 2018-09-04 09:20:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6991 | 01 | 002 | 20110569 | 野菜 | やさい | 2018-10-11 00:00:00 | 2018-10-11 10:29:28 | MG00000001 | 2018-10-11 10:29:28 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7247 | 08 | 97 | 769 | みかんパン | みかんぱん | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
8015 | 03 | 62 | 96 | 農産物96 | のうさんぶつ96 | 2018-03-20 00:00:00 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete |
Page 80 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 1581, ending on 1600