Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50180 | 01 | 033 | 58713 | 8713_農産物 | 岡山農産08713 | のうさんぶつ | 2023-11-07 00:00:00 | 2023-11-07 00:00:00 | MG00000001 | 2023-11-07 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
50436 | 01 | 033 | 58430 | 8430_農産物 | 広島農産08430 | のうさんぶつ | 2023-11-07 00:00:00 | 2023-11-07 00:00:00 | MG00000001 | 2023-11-07 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
50692 | 01 | 033 | 58297 | 8297_農産物 | 広島農産08297 | のうさんぶつ | 2023-11-15 00:00:00 | 2023-11-15 00:00:00 | MG00000001 | 2023-11-15 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
50948 | 01 | 036 | 109141 | 9141_農産物1 | のうさんぶつ | 2023-11-27 00:00:00 | 2023-11-27 00:00:00 | MG00000001 | 2023-11-27 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
51204 | 01 | 031 | 600319 | 600319_農産物19 | のうさんぶつ | 2023-12-08 00:00:00 | 2023-12-08 00:00:00 | MG00000001 | 2023-12-08 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
5 | 01 | 001 | 05 | ピーマン | ぴーまん | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:38 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1029 | 01 | 003 | 91 | 加工品 | かこうひん | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1285 | 01 | 005 | 24012 | レモン 2P | れもん2 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
5125 | 01 | 002 | 20110531 | かぶ | かぶ | 2017-11-30 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:40 | MG00000001 | 2019-09-06 11:03:47 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6149 | 02 | 52 | 1841 | 農産物 | のうさんぶつ | 2018-03-22 00:00:00 | 2018-03-22 00:00:00 | MG00000001 | 2018-03-22 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6405 | 08 | 95 | 005766280000 | 平塚キタアカリ(大) | ひらつかきたあかりだい | 2018-07-13 00:00:00 | 2018-07-13 18:58:27 | MG00000001 | 2018-07-13 18:58:27 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6917 | 08 | 96 | 559 | りんご(ふじ) | りんごふじ | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7173 | 08 | 97 | 510 | バレンシアオレンジ | ばれんしあおれんじ | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11013 | 06 | 661 | 00012 | 金時人参 | きんときにんじん | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-10 09:37:42 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11269 | 06 | 661 | 00270 | キウイ | きうい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11525 | 06 | 661 | 00526 | べにほっぺ | べにほっぺ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11781 | 06 | 661 | 00793 | モロヘイヤ(乾燥) | もろへいやかんそう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12037 | 06 | 661 | 01051 | ルピナス苗 | るぴなすなえ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12293 | 04 | 710 | 89644 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12549 | 01 | 053 | 60998 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-07-29 00:00:00 | 2022-07-29 13:16:29 | MG00000001 | 2022-07-29 13:16:29 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 86 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 1701, ending on 1720