Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7254 | 02 | 51 | 234 | すもも | すもも | 2018-11-09 00:00:00 | 2018-11-09 10:05:21 | MG00000001 | 2018-11-09 10:05:21 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
8022 | 01 | 016 | 35185 | アスター(エゾギク) | あすたーえぞぎく | 2019-09-13 00:00:00 | 2019-09-13 10:06:05 | MG00000001 | 2019-09-13 10:06:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12118 | 01 | 111 | 01078 | ブロッコリー | ぶろっこりー | 2022-05-09 00:00:00 | 2022-05-09 11:50:11 | MG00000001 | 2022-05-09 11:50:11 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12886 | 01 | 113 | 20905257 | 野菜④ | やさい | 2022-09-06 00:00:00 | 2022-09-06 17:09:35 | MG00000001 | 2022-12-07 14:59:25 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13910 | 01 | 056 | 33052 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-10-18 00:00:00 | 2022-10-18 08:25:37 | MG00000001 | 2022-10-18 08:25:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
18518 | 01 | 064 | 000443 | 野菜 | やさい | 2023-02-03 00:00:00 | 2023-02-03 14:28:04 | MG00000001 | 2023-02-03 14:28:04 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
42582 | 01 | 114 | 12630 | 2630_農産物2 | のうさんぶつ | 2023-04-18 00:00:00 | 2023-04-18 12:05:58 | MG00000001 | 2023-04-18 12:05:58 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
43350 | 01 | 113 | 20905286 | 05286_農産物 | のうさんぶつ | 2023-05-30 00:00:00 | 2023-05-30 11:05:53 | MG00000001 | 2023-05-30 11:05:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
47702 | 01 | 033 | 59059 | 59059_農産物 | 岡山農産09059 | のうさんぶつ | 2023-10-12 00:00:00 | 2023-10-12 14:57:40 | MG00000007 | 2023-10-12 14:57:40 | MG00000007 | View Edit Delete | ||
47958 | 01 | 036 | 108903 | 8903_農産物4 | のうさんぶつ | 2023-10-20 00:00:00 | 2023-10-20 12:14:14 | MG00000007 | 2023-10-20 12:14:14 | MG00000007 | View Edit Delete | |||
1111 | 01 | 005 | 14101 | 男爵芋 1P | だんしゃくいも1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1623 | 01 | 007 | 6285 | さといも | 近郷野菜185 | さといも | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:47 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:47 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
2647 | 02 | 51 | 188 | ズッキーニ | ずっきーに | 2017-02-27 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
5207 | 07 | 81 | 85 | 農産物85 | のうさんぶつ85 | 2017-12-21 00:00:00 | 2017-12-22 00:00:00 | MD00000001 | 2017-12-22 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
5463 | 02 | 53 | 93 | 農産物93 | のうさんぶつ93 | 2018-02-09 00:00:00 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
6231 | 01 | 011 | 69897 | 農産物 | のうさんぶつ | 2018-05-23 00:00:00 | 2018-05-23 08:55:49 | MG00000001 | 2018-05-23 08:55:49 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6487 | 01 | 004 | 499095 | 果物 | くだもの | 2018-07-30 00:00:00 | 2018-07-30 18:25:51 | MG00000001 | 2018-07-30 18:25:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6743 | 01 | 002 | 20110540 | まくわり瓜 | まくわりうり | 2018-09-05 00:00:00 | 2018-09-05 10:13:42 | MG00000001 | 2018-09-05 10:13:42 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6999 | 01 | 002 | 20110579 | 野菜 | やさい | 2018-10-11 00:00:00 | 2018-10-11 10:39:52 | MG00000001 | 2018-10-11 10:39:52 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7255 | 02 | 51 | 362 | 落花生 | らっかせい | 2018-11-14 00:00:00 | 2018-11-14 09:42:37 | MG00000001 | 2018-11-14 09:42:37 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 88 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 1741, ending on 1760