Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18440 | 01 | 113 | 20905279 | 野菜④ | やさい | 2022-12-19 00:00:00 | 2022-12-19 11:24:03 | MG00000001 | 2022-12-19 11:24:03 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
46600 | 01 | 035 | 110610 | 11061_その他 | 産地直送 その他61 | のうさんぶつ | 2023-08-31 00:00:00 | 2023-08-31 13:50:00 | MG00000001 | 2023-08-31 13:50:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
47624 | 01 | 034 | 81292 | 12920_農産物 | のうさんぶつ | 2023-09-28 00:00:00 | 2023-09-28 16:40:07 | MG00000007 | 2023-09-28 16:40:07 | MG00000007 | View Edit Delete | |||
47880 | 01 | 033 | 59299 | 59299_農産物 | 岡山農産09299 | のうさんぶつ | 2023-10-19 00:00:00 | 2023-10-19 11:58:33 | MG00000007 | 2023-10-19 11:58:33 | MG00000007 | View Edit Delete | ||
49672 | 01 | 031 | 820604 | 820604_農産物4 | のうさんぶつ | 2023-10-25 00:00:00 | 2023-10-25 11:43:43 | MG00000007 | 2023-10-25 11:43:43 | MG00000007 | View Edit Delete | |||
51464 | 01 | 033 | 50805 | 50805_農産物 | 岡山農産00805 | のうさんぶつ | 2024-01-18 00:00:00 | 2024-01-18 17:14:02 | MG00000007 | 2024-01-18 17:14:02 | MG00000007 | View Edit Delete | ||
9 | 01 | 001 | 09 | ズッキーニ | ずっきーに | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:38 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1289 | 01 | 005 | 24022 | オレンジ 2P | おれんじ2 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1545 | 01 | 007 | 6207 | 子供ピーマン | 近郷野菜107 | こどもぴーまん | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:47 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:47 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
2569 | 01 | 006 | 7125 | 野菜 | 産直野菜125 | やさい | 2017-02-27 00:00:00 | 2017-02-22 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
5129 | 02 | 51 | 350 | 鉢物 | はちもの | 2017-12-04 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
5385 | 02 | 53 | 15 | 農産物15 | のうさんぶつ15 | 2018-02-09 00:00:00 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
6153 | 02 | 52 | 1843 | 農産物 | のうさんぶつ | 2018-04-03 00:00:00 | 2018-04-03 00:00:00 | MG00000001 | 2018-04-03 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6409 | 02 | 54 | 83011 | 農産物 | のうさんぶつ | 2018-07-30 00:00:00 | 2018-07-30 11:39:39 | MG00000001 | 2018-07-30 11:39:39 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6921 | 08 | 96 | 604 | なし(二十世紀) | なしにじゅっせいきなし | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7177 | 08 | 97 | 514 | グレープフルーツ | ぐれーぷふるーつ | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7689 | 01 | 102 | 2400033508548 | パプリカ | ぱぷりか | 2019-05-20 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
7945 | 03 | 62 | 26 | 農産物26 | のうさんぶつ26 | 2018-03-20 00:00:00 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
18441 | 01 | 002 | 20110017 | 野菜 | やさい | 2022-12-19 00:00:00 | 2022-12-19 11:26:35 | MG00000001 | 2022-12-19 11:26:35 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
46601 | 01 | 035 | 110620 | 11062_その他 | 産地直送 その他62 | のうさんぶつ | 2023-08-31 00:00:00 | 2023-08-31 13:50:29 | MG00000001 | 2023-08-31 13:50:29 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 9 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 161, ending on 180