Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
50181  01  033  58714  8714_農産物  岡山農産08714  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50437  01  033  58431  8431_農産物  広島農産08431  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50693  01  033  58298  8298_農産物  広島農産08298  のうさんぶつ    2023-11-15 00:00:00    2023-11-15 00:00:00  MG00000001  2023-11-15 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50949  01  036  109142  9142_農産物1    のうさんぶつ    2023-11-27 00:00:00    2023-11-27 00:00:00  MG00000001  2023-11-27 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
51205  01  031  600320  600320_農産物20    のうさんぶつ    2023-12-08 00:00:00    2023-12-08 00:00:00  MG00000001  2023-12-08 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
51461  04  710  99545  農産物    のうさんぶつ    2024-01-15 00:00:00    2024-01-15 15:23:48  MG00000001  2024-01-15 15:23:48  MG00000001  View Edit Delete
01  001  06  ししとう    ししとう    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:38  MG00000001  2016-08-30 12:24:38  MG00000001  View Edit Delete
1286  01  005  24013  レモン 3P    れもん3    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:45  MG00000001  2016-08-30 12:24:45  MG00000001  View Edit Delete
1542  01  007  6204  アーリーレッド  近郷野菜104  あーりーれっど    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:47  MG00000001  2016-08-30 12:24:47  MG00000001  View Edit Delete
2566  01  006  7122  野菜  産直野菜122  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
6150  02  51  533  わらび    わらび    2018-03-29 00:00:00    2018-03-29 00:00:00  MG00000001  2018-03-29 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
6406  08  95  005766660000  平塚キタアカリ(小)    ひらつかきたあかりしょう    2018-07-13 00:00:00    2018-07-13 18:59:21  MG00000001  2018-07-13 18:59:21  MG00000001  View Edit Delete
6918  08  96  601  なし(幸水)    なしこうすい    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7174  08  97  511  甘夏みかん    あまなつみかん    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
11014  06  661  00013  ミニニンジン    みににんじん    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-10 09:38:04  MG00000001  View Edit Delete
11270  06  661  00271  あけび    あけび    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11526  06  661  00527  さがほのか    さがほのか    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11782  06  661  00794  安納芋    あんのういも    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
12038  06  661  01052  ロベリア苗    ろべりあなえ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
12294  04  710  89646  農産物    のうさんぶつ    2022-06-23 00:00:00    2022-06-23 11:26:53  MG00000001  2022-06-23 11:26:53  MG00000001  View Edit Delete

Page 94 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 1861, ending on 1880

(default) 2 queries took 33 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`insert_user` desc LIMIT 1860, 20202026
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1117