Companies
Id | Trader | Company Cd | Formal Company Nm | Formal Company Fk | Barcode Pattern | Tax Flg | Tax Round | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 01 | 056 | トライアル(サンチョク) | とらいある | 0 | 1 | 1 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
53 | 01 | 055 | 江戸屋 | えどや | 0 | 1 | 1 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
52 | 01 | 054 | ピープル | ぴーぷる | 0 | 1 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
51 | 01 | 053 | イオン九州(長崎) | いおんきゅうしゅうながさき | 0 | 1 | 1 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
50 | 01 | 052 | マルキョウ | まるきょう | 0 | 1 | 1 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
49 | 01 | 051 | ドラックストアもり | どらっぐすとあもり | 0 | 1 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
72 | 01 | 038 | 新天満屋(10%) | てんまや | 0 | 1 | 1 | 2019-03-13 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
71 | 01 | 037 | 新西鉄ストア(10%) | しんにしてつすとあ | 0 | 1 | 0 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
70 | 01 | 036 | 新西鉄ストア | しんにしてつすとあ | 0 | 1 | 0 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
69 | 01 | 035 | ゼンキョウ | ぜんきょう | 0 | 1 | 0 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
67 | 01 | 034 | イズミヤ(持込) | いずみや | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
66 | 01 | 033 | 新天満屋 | てんまや | 0 | 1 | 1 | 2019-03-13 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
65 | 01 | 032 | イズミヤ | いずみや | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
64 | 01 | 031 | 新阪急オアシス | はんきゅうおあしす | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
38 | 01 | 021 | グッデイ | ぐっでい | 0 | 1 | 1 | 2019-08-27 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
40 | 01 | 016 | トライアル | とらいある | 0 | 1 | 1 | 2019-09-09 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
35 | 01 | 012 | 天満屋 | てんまや | 0 | 1 | 1 | 2019-03-13 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
19 | 01 | 011 | イオン九州 | いおんきゅうしゅう | 0 | 1 | 1 | 2017-11-17 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
14 | 01 | 010 | 西鉄ストア | にしてつすとあ | 0 | 1 | 0 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
10 | 01 | 007 | 万代 | まんだい | 0 | 1 | 1 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 3 of 4, showing 20 records out of 66 total, starting on record 41, ending on 60