Companies
Id | Trader | Company Cd | Formal Company Nm | Formal Company Fk | Barcode Pattern | Tax Flg | Tax Round | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 08 | 92 | 市場 | しじょう | 0 | 1 | 1 | 2018-03-08 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
23 | 07 | 82 | 山陽マルナカ | さんようまるなか | 0 | 1 | 2018-02-28 00:00:00 | View Edit Delete | ||||||
21 | 02 | 53 | サンシャイン(8%) | さんしゃいん | 0 | 1 | 3 | 2018-02-06 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
41 | 02 | 56 | サンシャイン(10%) | さんしゃいん | 0 | 1 | 3 | 2018-02-06 00:00:00 | 2021-03-04 15:06:03 | View Edit Delete | ||||
34 | 01 | 101 | コスモス薬品 | こすもすやくひん | 0 | 1 | 1 | 2018-03-08 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
4 | 01 | 003 | 京阪 | けいはん | 0 | 1 | 1 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
38 | 01 | 021 | グッデイ | ぐっでい | 0 | 1 | 1 | 2019-08-27 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
5 | 01 | 004 | 近商 | きんしょう | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
6 | 01 | 005 | キリン堂 | きりんどう | 0 | 1 | 1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
20 | 07 | 81 | 関西スーパー | かんさいすーぱー | 0 | 1 | 0 | 2017-12-22 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
59 | 01 | 063 | かとりストア | かとりすとあ | 0 | 1 | 0 | 2016-07-01 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
58 | 01 | 062 | 大きな新鮮村 | おおきなしんせんむら | 0 | 1 | 0 | 2016-07-01 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
53 | 01 | 055 | 江戸屋 | えどや | 0 | 1 | 1 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
31 | 08 | 95 | イトーヨーカドー(価格なし) | いとーよーかどーかかくなし | 0 | 1 | 1 | 2018-07-13 00:00:00 | 2018-07-13 11:25:12 | MG00000001 | 2018-07-13 11:25:12 | MG00000001 | View Edit Delete | |
43 | 01 | 112 | イズミヤ八尾店 | いずみややおてん | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
56 | 01 | 113 | 旧イズミヤ持込み | いずみやもちこみ | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
2 | 01 | 002 | 旧イズミヤ | いずみや | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
29 | 07 | 84 | イズミヤ | いずみや | 0 | 1 | 3 | 2018-06-25 00:00:00 | 2018-06-25 17:04:06 | MG00000001 | 2018-06-25 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
65 | 01 | 032 | イズミヤ | いずみや | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
67 | 01 | 034 | イズミヤ(持込) | いずみや | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 3 of 4, showing 20 records out of 66 total, starting on record 41, ending on 60