Companies
Id | Trader | Company Cd | Formal Company Nm | Formal Company Fk | Barcode Pattern | Tax Flg | Tax Round | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 09 | 101 | フレッシュバリュー | ふれっしゅばりゅ | 0 | 1 | 2018-06-15 00:00:00 | View Edit Delete | ||||||
26 | 08 | 93 | イオン(価格なし) | いおんかかくなし | 0 | 1 | 1 | 2018-03-08 00:00:00 | 2018-03-20 11:25:12 | MG00000001 | 2018-03-20 11:25:12 | MG00000001 | View Edit Delete | |
30 | 08 | 94 | スズキヤ(価格なし) | すずきやかかくなし | 0 | 1 | 1 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-06-29 11:25:12 | MG00000001 | 2018-06-29 11:25:12 | MG00000001 | View Edit Delete | |
31 | 08 | 95 | イトーヨーカドー(価格なし) | いとーよーかどーかかくなし | 0 | 1 | 1 | 2018-07-13 00:00:00 | 2018-07-13 11:25:12 | MG00000001 | 2018-07-13 11:25:12 | MG00000001 | View Edit Delete | |
25 | 08 | 92 | 市場 | しじょう | 0 | 1 | 1 | 2018-03-08 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
24 | 08 | 91 | イオン | いおん | 0 | 1 | 1 | 2018-03-08 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
34 | 01 | 101 | コスモス薬品 | こすもすやくひん | 0 | 1 | 1 | 2018-03-08 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
35 | 01 | 012 | 天満屋 | てんまや | 0 | 1 | 1 | 2019-03-13 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
36 | 01 | 102 | ドン・キホーテ | どんきほーて | 0 | 1 | 1 | 2019-05-20 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
37 | 02 | 55 | あいさい広場 | あいさいひろば | 0 | 1 | 2019-06-05 00:00:00 | View Edit Delete | ||||||
38 | 01 | 021 | グッデイ | ぐっでい | 0 | 1 | 1 | 2019-08-27 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
23 | 07 | 82 | 山陽マルナカ | さんようまるなか | 0 | 1 | 2018-02-28 00:00:00 | View Edit Delete | ||||||
40 | 01 | 016 | トライアル | とらいある | 0 | 1 | 1 | 2019-09-09 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
72 | 01 | 038 | 新天満屋(10%) | てんまや | 0 | 1 | 1 | 2019-03-13 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
19 | 01 | 011 | イオン九州 | いおんきゅうしゅう | 0 | 1 | 1 | 2017-11-17 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
57 | 01 | 911 | 西鉄ストア(きばる会) | にしてつすとあきばるかい | 0 | 1 | 0 | 2016-07-01 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
58 | 01 | 062 | 大きな新鮮村 | おおきなしんせんむら | 0 | 1 | 0 | 2016-07-01 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
15 | 02 | 51 | マルヨシセンター | まるよしせんたー | 0 | 1 | 0 | 2017-02-22 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
14 | 01 | 010 | 西鉄ストア | にしてつすとあ | 0 | 1 | 0 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
20 | 07 | 81 | 関西スーパー | かんさいすーぱー | 0 | 1 | 0 | 2017-12-22 00:00:00 | View Edit Delete |
Page 3 of 4, showing 20 records out of 66 total, starting on record 41, ending on 60