Companies

Id Trader Company Cd Formal Company Nm Formal Company Fk Barcode Pattern Tax Flg Tax Round Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
55  01  057  イオン九州(北九州)  いおんきゅうしゅうきたきゅうしゅう  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
26  08  93  イオン(価格なし)  いおんかかくなし  2018-03-08 00:00:00    2018-03-20 11:25:12  MG00000001  2018-03-20 11:25:12  MG00000001  View Edit Delete
29  07  84  イズミヤ  いずみや  2018-06-25 00:00:00    2018-06-25 17:04:06  MG00000001  2018-06-25 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
30  08  94  スズキヤ(価格なし)  すずきやかかくなし  2018-06-29 00:00:00    2018-06-29 11:25:12  MG00000001  2018-06-29 11:25:12  MG00000001  View Edit Delete
31  08  95  イトーヨーカドー(価格なし)  いとーよーかどーかかくなし  2018-07-13 00:00:00    2018-07-13 11:25:12  MG00000001  2018-07-13 11:25:12  MG00000001  View Edit Delete
41  02  56  サンシャイン(10%)  さんしゃいん  2018-02-06 00:00:00    2021-03-04 15:06:03        View Edit Delete

Page 4 of 4, showing 6 records out of 66 total, starting on record 61, ending on 66

1234next >
(default) 2 queries took 0 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Company`.`id`, `Company`.`trader_id`, `Company`.`company_cd`, `Company`.`formal_company_nm`, `Company`.`formal_company_fk`, `Company`.`barcode_pattern`, `Company`.`price_characters`, `Company`.`tax_flg`, `Company`.`tax_round`, `Company`.`is_use_receipt_display_name`, `Company`.`use_start_day`, `Company`.`use_end_day`, `Company`.`created`, `Company`.`insert_user`, `Company`.`modified`, `Company`.`update_user` FROM `sato_agri`.`company` AS `Company` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Company`.`created` asc LIMIT 60, 20660
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`company` AS `Company` WHERE 1 = 1110