Companies
Id | Trader | Company Cd | Formal Company Nm | Formal Company Fk | Barcode Pattern | Tax Flg | Tax Round | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 01 | 051 | ドラックストアもり | どらっぐすとあもり | 0 | 1 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
50 | 01 | 052 | マルキョウ | まるきょう | 0 | 1 | 1 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
51 | 01 | 053 | イオン九州(長崎) | いおんきゅうしゅうながさき | 0 | 1 | 1 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
52 | 01 | 054 | ピープル | ぴーぷる | 0 | 1 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
53 | 01 | 055 | 江戸屋 | えどや | 0 | 1 | 1 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
54 | 01 | 056 | トライアル(サンチョク) | とらいある | 0 | 1 | 1 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
55 | 01 | 057 | イオン九州(北九州) | いおんきゅうしゅうきたきゅうしゅう | 0 | 1 | 1 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
58 | 01 | 062 | 大きな新鮮村 | おおきなしんせんむら | 0 | 1 | 0 | 2016-07-01 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
59 | 01 | 063 | かとりストア | かとりすとあ | 0 | 1 | 0 | 2016-07-01 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
60 | 01 | 064 | ファミリーマート | ふぁみりーまーと | 0 | 1 | 2 | 2016-07-01 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
61 | 01 | 065 | ピープル(きばる) | ぴーぷる | 0 | 1 | 2 | 2016-07-01 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
62 | 01 | 066 | 東美 | とうみ | 0 | 1 | 3 | 2016-07-01 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
63 | 01 | 067 | セブンイレブン | せぶんいれぶん | 0 | 1 | 2 | 2016-07-01 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
34 | 01 | 101 | コスモス薬品 | こすもすやくひん | 0 | 1 | 1 | 2018-03-08 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
28 | 09 | 101 | フレッシュバリュー | ふれっしゅばりゅ | 0 | 1 | 2018-06-15 00:00:00 | View Edit Delete | ||||||
36 | 01 | 102 | ドン・キホーテ | どんきほーて | 0 | 1 | 1 | 2019-05-20 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
46 | 01 | 110 | 西鉄ストア果実 | にしてつすとあかじつ | 0 | 1 | 0 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
45 | 01 | 111 | 阪急百貨店 | はんきゅうひゃっかてん | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
43 | 01 | 112 | イズミヤ八尾店 | いずみややおてん | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
56 | 01 | 113 | 旧イズミヤ持込み | いずみやもちこみ | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 2 of 4, showing 20 records out of 66 total, starting on record 21, ending on 40