Companies
Id | Trader | Company Cd | Formal Company Nm | Formal Company Fk | Barcode Pattern | Tax Flg | Tax Round | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 05 | 71 | ヨークマート | よーくまーと | 0 | 1 | 2017-11-06 00:00:00 | View Edit Delete | ||||||
47 | 04 | 710 | ヨークマート | よーくまーと | 0 | 1 | 2017-11-06 00:00:00 | View Edit Delete | ||||||
48 | 04 | 711 | ヨークマート2 | よーくまーと | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
22 | 02 | 54 | ゆめタウン | ゆめたうん | 0 | 1 | 2 | 2018-02-06 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
10 | 01 | 007 | 万代 | まんだい | 0 | 1 | 1 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
15 | 02 | 51 | マルヨシセンター | まるよしせんたー | 0 | 1 | 0 | 2017-02-22 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
17 | 02 | 52 | マルナカ | まるなか | 0 | 1 | 1 | 2017-06-14 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
50 | 01 | 052 | マルキョウ | まるきょう | 0 | 1 | 1 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
27 | 07 | 83 | マックスバリュ | まっくすばりゅ | 0 | 1 | 1 | 2018-06-07 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
28 | 09 | 101 | フレッシュバリュー | ふれっしゅばりゅ | 0 | 1 | 2018-06-15 00:00:00 | View Edit Delete | ||||||
60 | 01 | 064 | ファミリーマート | ふぁみりーまーと | 0 | 1 | 2 | 2016-07-01 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
52 | 01 | 054 | ピープル | ぴーぷる | 0 | 1 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
61 | 01 | 065 | ピープル(きばる) | ぴーぷる | 0 | 1 | 2 | 2016-07-01 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
33 | 08 | 97 | 平塚土屋農場の直売所(産地なし) | ひらつかつちやのうじょうのちょくばいじょさんちなし | 0 | 1 | 2 | 2018-09-25 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
32 | 08 | 96 | 平塚土屋農場の直売所 | ひらつかつちやのうじょうのちょくばいじょ | 0 | 1 | 2 | 2018-09-25 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
45 | 01 | 111 | 阪急百貨店 | はんきゅうひゃっかてん | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
68 | 01 | 114 | 阪急百貨店(持込) | はんきゅうひゃっかてん | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
1 | 01 | 001 | 阪急オアシス | はんきゅうおあしす | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
64 | 01 | 031 | 新阪急オアシス | はんきゅうおあしす | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
44 | 06 | 661 | 葉菜の森 | はなのもり | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 1 of 4, showing 20 records out of 66 total, starting on record 1, ending on 20