Companies
Id | Trader | Company Cd | Formal Company Nm | Formal Company Fk | Barcode Pattern | Tax Flg | Tax Round | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 03 | 61 | 駿河屋魚一(8%) | するがやうおいち | 0 | 1 | 2 | 2017-05-11 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
39 | 03 | 62 | 駿河屋魚一(10%) | するがやうおいち | 0 | 1 | 2 | 2017-05-11 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
68 | 01 | 114 | 阪急百貨店(持込) | はんきゅうひゃっかてん | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
45 | 01 | 111 | 阪急百貨店 | はんきゅうひゃっかてん | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
1 | 01 | 001 | 阪急オアシス | はんきゅうおあしす | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
20 | 07 | 81 | 関西スーパー | かんさいすーぱー | 0 | 1 | 0 | 2017-12-22 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
5 | 01 | 004 | 近商 | きんしょう | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
46 | 01 | 110 | 西鉄ストア果実 | にしてつすとあかじつ | 0 | 1 | 0 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
42 | 01 | 910 | 西鉄ストア(きばる会) ー旧コード | にしてつすとあきばるかい | 0 | 1 | 0 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
57 | 01 | 911 | 西鉄ストア(きばる会) | にしてつすとあきばるかい | 0 | 1 | 0 | 2016-07-01 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
14 | 01 | 010 | 西鉄ストア | にしてつすとあ | 0 | 1 | 0 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
44 | 06 | 661 | 葉菜の森 | はなのもり | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
53 | 01 | 055 | 江戸屋 | えどや | 0 | 1 | 1 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
62 | 01 | 066 | 東美 | とうみ | 0 | 1 | 3 | 2016-07-01 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
56 | 01 | 113 | 旧イズミヤ持込み | いずみやもちこみ | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
2 | 01 | 002 | 旧イズミヤ | いずみや | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
64 | 01 | 031 | 新阪急オアシス | はんきゅうおあしす | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
71 | 01 | 037 | 新西鉄ストア(10%) | しんにしてつすとあ | 0 | 1 | 0 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
70 | 01 | 036 | 新西鉄ストア | しんにしてつすとあ | 0 | 1 | 0 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
72 | 01 | 038 | 新天満屋(10%) | てんまや | 0 | 1 | 1 | 2019-03-13 00:00:00 | View Edit Delete |
Page 1 of 4, showing 20 records out of 66 total, starting on record 1, ending on 20