Companies
Id | Trader | Company Cd | Formal Company Nm | Formal Company Fk | Barcode Pattern | Tax Flg | Tax Round | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 04 | 710 | ヨークマート | よーくまーと | 0 | 1 | 2017-11-06 00:00:00 | View Edit Delete | ||||||
18 | 05 | 71 | ヨークマート | よーくまーと | 0 | 1 | 2017-11-06 00:00:00 | View Edit Delete | ||||||
19 | 01 | 011 | イオン九州 | いおんきゅうしゅう | 0 | 1 | 1 | 2017-11-17 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
20 | 07 | 81 | 関西スーパー | かんさいすーぱー | 0 | 1 | 0 | 2017-12-22 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
41 | 02 | 56 | サンシャイン(10%) | さんしゃいん | 0 | 1 | 3 | 2018-02-06 00:00:00 | 2021-03-04 15:06:03 | View Edit Delete | ||||
22 | 02 | 54 | ゆめタウン | ゆめたうん | 0 | 1 | 2 | 2018-02-06 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
21 | 02 | 53 | サンシャイン(8%) | さんしゃいん | 0 | 1 | 3 | 2018-02-06 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
23 | 07 | 82 | 山陽マルナカ | さんようまるなか | 0 | 1 | 2018-02-28 00:00:00 | View Edit Delete | ||||||
24 | 08 | 91 | イオン | いおん | 0 | 1 | 1 | 2018-03-08 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
25 | 08 | 92 | 市場 | しじょう | 0 | 1 | 1 | 2018-03-08 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
26 | 08 | 93 | イオン(価格なし) | いおんかかくなし | 0 | 1 | 1 | 2018-03-08 00:00:00 | 2018-03-20 11:25:12 | MG00000001 | 2018-03-20 11:25:12 | MG00000001 | View Edit Delete | |
34 | 01 | 101 | コスモス薬品 | こすもすやくひん | 0 | 1 | 1 | 2018-03-08 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
27 | 07 | 83 | マックスバリュ | まっくすばりゅ | 0 | 1 | 1 | 2018-06-07 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
28 | 09 | 101 | フレッシュバリュー | ふれっしゅばりゅ | 0 | 1 | 2018-06-15 00:00:00 | View Edit Delete | ||||||
29 | 07 | 84 | イズミヤ | いずみや | 0 | 1 | 3 | 2018-06-25 00:00:00 | 2018-06-25 17:04:06 | MG00000001 | 2018-06-25 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
30 | 08 | 94 | スズキヤ(価格なし) | すずきやかかくなし | 0 | 1 | 1 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-06-29 11:25:12 | MG00000001 | 2018-06-29 11:25:12 | MG00000001 | View Edit Delete | |
31 | 08 | 95 | イトーヨーカドー(価格なし) | いとーよーかどーかかくなし | 0 | 1 | 1 | 2018-07-13 00:00:00 | 2018-07-13 11:25:12 | MG00000001 | 2018-07-13 11:25:12 | MG00000001 | View Edit Delete | |
32 | 08 | 96 | 平塚土屋農場の直売所 | ひらつかつちやのうじょうのちょくばいじょ | 0 | 1 | 2 | 2018-09-25 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
33 | 08 | 97 | 平塚土屋農場の直売所(産地なし) | ひらつかつちやのうじょうのちょくばいじょさんちなし | 0 | 1 | 2 | 2018-09-25 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
72 | 01 | 038 | 新天満屋(10%) | てんまや | 0 | 1 | 1 | 2019-03-13 00:00:00 | View Edit Delete |
Page 3 of 4, showing 20 records out of 66 total, starting on record 41, ending on 60