Farmers
User | Agreement Start Day | Agreement End Day | Plan Code | Agreement Amount | Rental Printer Sn | Rental Tablet Sn | Rental Tablet Tel | Rental Tablet Gmail | Label Flg | Seal Flg | Blog Flg | Log Save Number | User Post Number | User Address | User Tel | Qr Url | Notification File | Plain Password | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01001911 | 2017-09-25 | 1 | 0 | 5 | 2016-08-30 12:23:32 | MG00000001 | 2017-09-25 11:25:04 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01001915 | 2017-05-10 | 99 | 0 | 5 | 2016-08-30 12:23:32 | MG00000001 | 2017-05-11 13:34:31 | AG01001915 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01001920 | 2017-09-25 | 1 | 0 | 5 | 2016-08-30 12:23:32 | MG00000001 | 2023-04-13 00:48:38 | AG01001920 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01001924 | 2017-09-25 | 1 | 0 | 5 | 2016-08-30 12:23:32 | MG00000001 | 2023-02-02 15:45:47 | AG01001924 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01001925 | 2017-09-25 | 1 | 0 | 5 | 2016-08-30 12:23:32 | MG00000001 | 2023-02-02 15:29:18 | AG01001925 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01001926 | 2017-09-25 | 1 | 0 | 5 | 2016-08-30 12:23:32 | MG00000001 | 2017-09-25 11:25:04 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01001927 | 2017-09-25 | 1 | 0 | 5 | 2016-08-30 12:23:32 | MG00000001 | 2017-09-25 11:25:04 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01001928 | 2017-09-25 | 1 | 0 | 5 | 2016-08-30 12:23:32 | MG00000001 | 2017-09-25 11:25:04 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01001929 | 2017-09-25 | 1 | 0 | 5 | 2016-08-30 12:23:32 | MG00000001 | 2023-02-02 15:42:06 | AG01001929 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01001931 | 2017-09-25 | 1 | 0 | 5 | 2016-08-30 12:23:32 | MG00000001 | 2017-09-25 11:25:04 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01001932 | 2017-09-25 | 1 | 0 | 5 | 2016-08-30 12:23:32 | MG00000001 | 2017-09-25 11:25:04 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01001933 | 2017-09-25 | 1 | 0 | 5 | 2016-08-30 12:23:32 | MG00000001 | 2017-09-25 11:25:04 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01001934 | 2017-09-25 | 1 | 0 | 5 | 2016-08-30 12:23:32 | MG00000001 | 2017-09-25 11:25:04 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01001956 | 2017-09-25 | 1 | 0 | 5 | 2016-08-30 12:23:32 | MG00000001 | 2017-09-25 11:25:04 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01001957 | 2017-09-25 | 1 | 0 | 5 | 2016-08-30 12:23:32 | MG00000001 | 2017-09-25 11:25:04 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01001979 | 2017-04-12 | 98 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2016-08-30 12:23:32 | AG01001979 | 2019-11-14 21:07:36 | AG01001979 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01001994 | 2017-04-12 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2016-08-30 12:23:32 | MG00000001 | 2023-12-01 10:56:14 | AG01001994 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01001996 | 2017-04-12 | 98 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2016-08-30 12:23:32 | AG01001996 | 2022-09-20 13:06:31 | AG01001996 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01001998 | 2017-04-12 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2016-08-30 12:23:32 | AG01001998 | 2022-12-05 10:31:24 | AG01001998 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01002021 | 2017-04-12 | 98 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2016-08-30 12:23:33 | AG01002021 | 2019-08-01 13:29:45 | AG01002021 | View Edit Delete |
Page 11 of 250, showing 20 records out of 5000 total, starting on record 201, ending on 220