Farmers
User | Agreement Start Day | Agreement End Day | Plan Code | Agreement Amount | Rental Printer Sn | Rental Tablet Sn | Rental Tablet Tel | Rental Tablet Gmail | Label Flg | Seal Flg | Blog Flg | Log Save Number | User Post Number | User Address | User Tel | Qr Url | Notification File | Plain Password | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01003381 | 2018-03-27 | 11 | 4800 | 5 | 771-1342 | 徳島県板野郡上板町佐藤塚字西167-1 | 090-1576-7015 | 2018-03-27 17:14:45 | MG00000001 | 2018-06-11 10:14:17 | AG01003381 | View Edit Delete | |||||||||||
AG01003382 | 2018-04-02 | 1 | 6800 | 5 | 奈良県磯城郡田原本町松本 | 2018-04-02 17:14:45 | AG01003382 | 2018-04-19 22:32:22 | AG01003382 | View Edit Delete | |||||||||||||
AG01003383 | 2018-04-09 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-04-09 17:14:45 | AG01003367 | 2020-06-27 13:59:04 | AG01003383 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003384 | 2018-04-09 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-04-09 17:14:45 | AG01003367 | 2018-04-26 09:09:01 | AG01003384 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003385 | 2018-04-12 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-04-12 17:14:45 | AG01003367 | 2018-05-05 12:03:54 | AG01003385 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003386 | 2018-04-12 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-04-12 17:14:45 | AG01003367 | 2018-04-12 11:24:52 | AG01003386 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003387 | 2018-04-12 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-04-12 17:14:45 | AG01003367 | 2018-05-05 12:00:46 | AG01003387 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003388 | 2018-04-18 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-04-18 17:14:45 | AG01003367 | 2018-07-16 12:09:47 | AG01003388 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003389 | 2018-04-18 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-04-18 17:14:45 | AG01003367 | 2018-05-03 11:20:26 | AG01003389 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003390 | 2018-04-18 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-04-18 17:14:45 | MG00000001 | 2020-04-23 10:15:28 | AG01003390 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003391 | 2018-04-24 | 1 | 0 | 5 | 2018-04-24 12:52:12 | MG00000001 | 2018-04-24 13:23:39 | AG01003391 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003392 | 2018-05-10 | 1 | 0 | 5 | 2018-05-10 11:37:20 | MG00000001 | 2018-06-15 10:12:32 | AG01003392 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003393 | 2018-05-11 | 1 | 0 | 5 | 2018-05-11 13:51:16 | MG00000001 | 2022-08-17 09:48:13 | AG01003393 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003394 | 2018-05-11 | 1 | 0 | 5 | 2018-05-11 13:52:46 | MG00000001 | 2018-09-04 12:14:22 | AG01003394 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003395 | 2018-05-11 | 1 | 0 | 5 | 2018-05-11 13:53:58 | MG00000001 | 2018-12-20 08:18:14 | AG01003395 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003396 | 2018-05-11 | 1 | 0 | 5 | 2018-05-11 13:55:08 | MG00000001 | 2018-06-27 17:13:13 | AG01003396 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003397 | 2018-05-11 | 1 | 0 | 5 | 2018-05-11 13:56:06 | MG00000001 | 2018-12-04 09:55:41 | AG01003397 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003398 | 2018-05-14 | 1 | 0 | 5 | 2018-05-14 15:11:14 | MG00000001 | 2022-06-14 10:38:13 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003399 | 2018-05-15 | 1 | 0 | 5 | 2018-05-15 09:18:59 | MG00000001 | 2018-05-18 13:36:04 | AG01003399 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003400 | 2018-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2018-05-25 09:40:22 | MG00000001 | 2022-11-28 10:29:51 | AG01003400 | View Edit Delete |
Page 22 of 250, showing 20 records out of 5000 total, starting on record 421, ending on 440