Farmers
User | Agreement Start Day | Agreement End Day | Plan Code | Agreement Amount | Rental Printer Sn | Rental Tablet Sn | Rental Tablet Tel | Rental Tablet Gmail | Label Flg | Seal Flg | Blog Flg | Log Save Number | User Post Number | User Address | User Tel | Qr Url | Notification File | Plain Password | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG05000047 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 278-0003 | 千葉県野田市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-01-18 11:17:10 | AG05000047 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000048 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 349-0133 | 埼玉県蓮田市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-12-08 15:47:37 | AG05000048 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000049 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 344-0133 | 埼玉県春日部市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-06-26 13:56:25 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000050 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 270-0222 | 千葉県野田市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-01-24 13:34:20 | AG05000050 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000051 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 349-0226 | 埼玉県白岡市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-11-12 16:26:47 | AG05000051 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000052 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 337-0003 | 埼玉県さいたま市見沼区 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000002 | 2018-04-29 20:46:40 | AG05000052 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000053 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 270-0222 | 千葉県野田市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-05-07 16:12:13 | AG05000053 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000054 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 270-0222 | 千葉県野田市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-01-25 12:59:43 | AG05000054 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000055 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 345-0811 | 埼玉県埼玉郡宮代町 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-06-12 16:11:04 | AG05000055 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000056 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 270-0221 | 千葉県野田市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-11-09 09:34:22 | AG05000056 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000057 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 270-0222 | 千葉県野田市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2020-05-07 11:29:27 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000058 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 337-0011 | 埼玉県さいたま市見沼区 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-12-13 14:10:42 | AG05000058 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000059 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 336-0911 | 埼玉県さいたま市緑区 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-03-23 16:31:59 | AG05000059 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000060 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 349-0221 | 埼玉県白岡市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2019-09-05 13:26:44 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000061 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 349-0202 | 埼玉県白岡市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2021-07-22 14:35:44 | AG05000061 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000062 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 349-0223 | 埼玉県白岡市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-08-08 15:27:10 | AG05000062 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000063 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 346-0038 | 埼玉県久喜市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-12-07 14:31:01 | AG05000063 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000064 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 270-0222 | 千葉県野田市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-12-05 14:04:38 | AG05000064 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000065 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 331-0047 | 埼玉県さいたま市西区 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2019-07-22 15:39:03 | AG05000065 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000066 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 334-0122 | 埼玉県春日部市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-12-05 14:02:12 | AG05000066 | View Edit Delete |
Page 25 of 250, showing 20 records out of 5000 total, starting on record 481, ending on 500