Farmers
User | Agreement Start Day | Agreement End Day | Plan Code | Agreement Amount | Rental Printer Sn | Rental Tablet Sn | Rental Tablet Tel | Rental Tablet Gmail | Label Flg | Seal Flg | Blog Flg | Log Save Number | User Post Number | User Address | User Tel | Qr Url | Notification File | Plain Password | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01003967 | 2019-12-20 | 1 | 0 | 5 | 2019-12-20 11:20:56 | MG00000001 | 2023-07-24 09:09:38 | AG01003967 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003968 | 2019-12-23 | 1 | 0 | 5 | 2019-12-23 08:54:28 | MG00000001 | 2023-04-03 15:25:32 | AG01003968 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003969 | 2019-12-23 | 1 | 0 | 5 | 2019-12-23 09:01:42 | MG00000001 | 2023-07-11 09:26:08 | AG01003969 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003970 | 2019-12-23 | 1 | 0 | 5 | 2019-12-23 09:08:02 | MG00000001 | 2022-11-27 13:25:53 | AG01003970 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003971 | 2019-12-23 | 1 | 0 | 5 | 2019-12-23 09:12:18 | MG00000001 | 2022-11-27 13:27:16 | AG01003971 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003972 | 2019-12-24 | 1 | 0 | 5 | 2019-12-24 10:58:09 | MG00000001 | 2022-04-09 12:49:14 | AG01003972 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003973 | 2019-12-24 | 1 | 0 | 5 | 2019-12-24 11:20:42 | MG00000001 | 2022-04-11 09:19:19 | AG01003973 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003974 | 2019-12-24 | 1 | 0 | 5 | 2019-12-24 11:25:16 | MG00000001 | 2020-06-22 07:12:52 | AG01003974 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003975 | 2019-12-25 | 1 | 0 | 5 | 2019-12-25 09:25:36 | MG00000001 | 2020-01-06 16:06:50 | AG01003975 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003976 | 2019-12-25 | 1 | 0 | 5 | 2019-12-25 09:31:53 | MG00000001 | 2022-04-11 09:57:36 | AG01003976 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003977 | 2019-12-25 | 1 | 0 | 5 | 2019-12-25 09:56:23 | MG00000001 | 2020-01-06 17:17:48 | AG01003977 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003978 | 2019-12-25 | 1 | 0 | 5 | 2019-12-25 10:07:26 | MG00000001 | 2020-01-06 17:14:19 | AG01003978 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003979 | 2019-12-26 | 1 | 0 | 5 | 2019-12-26 09:25:25 | MG00000001 | 2020-08-19 08:36:35 | AG01003979 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003980 | 2020-01-10 | 1 | 0 | 5 | 2020-01-10 10:16:24 | MG00000003 | 2020-02-17 18:56:39 | AG01003980 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003981 | 2020-01-17 | 1 | 0 | 5 | 2020-01-17 10:15:03 | MG00000003 | 2022-04-11 11:10:39 | AG01003981 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003982 | 2020-01-17 | 1 | 0 | 5 | 2020-01-17 10:17:31 | MG00000004 | 2022-04-14 18:44:13 | AG01003982 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003983 | 2020-01-17 | 1 | 0 | 5 | 2020-01-17 10:37:41 | MG00000004 | 2022-04-12 15:28:56 | AG01003983 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003984 | 2020-01-17 | 1 | 0 | 5 | 2020-01-17 10:38:58 | MG00000003 | 2022-07-11 13:16:48 | AG01003984 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003985 | 2020-01-17 | 1 | 0 | 5 | 2020-01-17 10:50:16 | MG00000001 | 2020-02-20 13:13:32 | AG01003985 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003986 | 2020-01-17 | 1 | 0 | 5 | 2020-01-17 10:55:22 | MG00000001 | 2022-04-11 11:01:35 | AG01003986 | View Edit Delete |
Page 41 of 250, showing 20 records out of 5000 total, starting on record 801, ending on 820