Farmers
User | Agreement Start Day | Agreement End Day | Plan Code | Agreement Amount | Rental Printer Sn | Rental Tablet Sn | Rental Tablet Tel | Rental Tablet Gmail | Label Flg | Seal Flg | Blog Flg | Log Save Number | User Post Number | User Address | User Tel | Qr Url | Notification File | Plain Password | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01004580 | 2021-10-13 | 1 | 0 | 5 | 2021-10-13 09:53:33 | MG00000001 | 2023-07-28 18:59:25 | AG01004580 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004651 | 2022-03-31 | 1 | 0 | 5 | 2022-03-31 00:45:40 | MG00000001 | 2023-07-28 18:48:34 | AG01004651 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004718 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-25 11:07:56 | MG00000001 | 2023-07-28 15:10:41 | AG01004718 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005401 | 2022-12-28 | 1 | 0 | 5 | 2022-12-28 11:31:58 | MG00000001 | 2023-07-28 13:21:17 | AG01005401 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005138 | 2022-09-08 | 1 | 0 | 5 | 2022-09-08 10:52:18 | MG00000001 | 2023-07-28 13:11:29 | AG01005138 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004700 | 2022-05-23 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-23 09:48:32 | MG00000001 | 2023-07-27 11:27:02 | AG01004700 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004699 | 2022-05-23 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-23 09:46:44 | MG00000001 | 2023-07-27 11:26:21 | AG01004699 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005608 | 2023-07-03 | 1 | 0 | 5 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-27 08:55:16 | AG01005608 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005605 | 2023-07-03 | 1 | 0 | 5 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-26 21:11:21 | AG01005605 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005602 | 2023-07-03 | 1 | 0 | 5 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-26 20:54:08 | AG01005602 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003403 | 2018-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2023-07-26 15:39:18 | AG01003403 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005607 | 2023-07-03 | 1 | 0 | 5 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-26 11:54:57 | AG01005607 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005606 | 2023-07-03 | 1 | 0 | 5 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-26 11:37:24 | AG01005606 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004416 | 2021-03-12 | 1 | 0 | 5 | 2021-03-12 16:54:09 | MG00000005 | 2023-07-25 18:09:33 | AG01004416 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01001296 | 2017-09-25 | 1 | 0 | 5 | 2016-08-30 12:23:26 | MG00000001 | 2023-07-25 14:40:22 | AG01001296 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004712 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-25 09:59:12 | MG00000001 | 2023-07-25 13:08:46 | AG01004712 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003751 | 2019-07-03 | 1 | 0 | 5 | 2019-07-03 11:32:30 | MG00000001 | 2023-07-25 12:19:11 | AG01003751 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005623 | 2023-07-20 | 1 | 0 | 5 | 2023-07-20 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-24 16:43:17 | AG01005623 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004518 | 2021-05-21 | 1 | 0 | 5 | 2021-05-21 08:56:56 | MG00000001 | 2023-07-24 16:13:21 | AG01004518 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004702 | 2022-05-23 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-23 14:29:02 | MG00000001 | 2023-07-24 16:04:14 | AG01004702 | View Edit Delete |
Page 46 of 250, showing 20 records out of 5000 total, starting on record 901, ending on 920