Farmers
User | Agreement Start Day | Agreement End Day | Plan Code | Agreement Amount | Rental Printer Sn | Rental Tablet Sn | Rental Tablet Tel | Rental Tablet Gmail | Label Flg | Seal Flg | Blog Flg | Log Save Number | User Post Number | User Address | User Tel | Qr Url | Notification File | Plain Password | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG05000013 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 339-0007 | 埼玉県さいたま市岩槻区 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2021-04-08 13:36:19 | AG05000013 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000014 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 338-0001 | 埼玉県さいたま市中央区 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2021-07-12 14:05:52 | AG05000014 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000067 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 337-0051 | 埼玉県さいたま市見沼区 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2021-06-18 16:09:12 | AG05000067 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000039 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 337-0026 | 埼玉県さいたま市見沼区 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-04-07 13:37:34 | AG05000039 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000072 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 337-0021 | 埼玉県さいたま市見沼区 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-12-11 15:56:57 | AG05000072 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000086 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 337-0017 | 埼玉県さいたま市見沼区 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000002 | 2018-04-29 20:49:26 | AG05000086 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000037 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 337-0011 | 埼玉県さいたま市見沼区 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-12-08 15:37:17 | AG05000037 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000058 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 337-0011 | 埼玉県さいたま市見沼区 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-12-13 14:10:42 | AG05000058 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000052 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 337-0003 | 埼玉県さいたま市見沼区 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000002 | 2018-04-29 20:46:40 | AG05000052 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000084 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 337-0001 | 埼玉県さいたま市見沼区 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-05-22 17:27:29 | AG05000084 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000070 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 336-0972 | 埼玉県さいたま市緑区 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2019-08-23 13:10:12 | AG05000070 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000046 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 336-0971 | 埼玉県さいたま市緑区 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-06-26 13:31:58 | AG05000046 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000059 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 336-0911 | 埼玉県さいたま市緑区 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-03-23 16:31:59 | AG05000059 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000066 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 334-0122 | 埼玉県春日部市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-12-05 14:02:12 | AG05000066 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000030 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 334-0001 | 埼玉県川口市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-08-21 14:08:33 | AG05000030 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000085 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 333-0864 | 埼玉県川口市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-05-04 15:58:23 | AG05000085 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000036 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 333-0831 | 埼玉県川口市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000079 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 333-0831 | 埼玉県川口市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-03-28 13:22:09 | AG05000079 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000082 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 333-0831 | 埼玉県川口市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-12-08 15:33:53 | AG05000082 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000035 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 333-0801 | 埼玉県川口市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-02-09 16:58:00 | AG05000035 | View Edit Delete |
Page 6 of 250, showing 20 records out of 5000 total, starting on record 101, ending on 120