Farmers
User | Agreement Start Day | Agreement End Day | Plan Code | Agreement Amount | Rental Printer Sn | Rental Tablet Sn | Rental Tablet Tel | Rental Tablet Gmail | Label Flg | Seal Flg | Blog Flg | Log Save Number | User Post Number | User Address | User Tel | Qr Url | Notification File | Plain Password | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01003373 | 2018-03-09 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-03-09 17:29:49 | AG01003373 | 2018-06-04 09:59:35 | AG01003373 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003374 | 2018-03-09 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-03-09 17:29:49 | AG01003374 | 2018-06-26 12:06:56 | AG01003374 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003375 | 2018-03-09 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-03-09 17:29:49 | MG00000001 | 2022-12-19 11:47:45 | AG01003375 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003376 | 2018-03-15 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-03-15 17:29:49 | AG01003376 | 2018-03-16 10:19:22 | AG01003376 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003377 | 2018-03-20 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-03-20 17:14:45 | AG01003367 | 2018-03-22 11:16:46 | AG01003377 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003378 | 2018-03-22 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-03-22 17:14:45 | AG01003367 | 2019-11-06 14:22:38 | AG01003378 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003379 | 2018-03-27 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-03-27 17:14:45 | AG01003367 | 2018-06-11 12:56:05 | AG01003379 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003380 | 2018-03-27 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-03-27 17:14:45 | MG00000001 | 2022-08-20 09:19:02 | AG01003380 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003383 | 2018-04-09 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-04-09 17:14:45 | AG01003367 | 2020-06-27 13:59:04 | AG01003383 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003384 | 2018-04-09 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-04-09 17:14:45 | AG01003367 | 2018-04-26 09:09:01 | AG01003384 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003385 | 2018-04-12 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-04-12 17:14:45 | AG01003367 | 2018-05-05 12:03:54 | AG01003385 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003386 | 2018-04-12 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-04-12 17:14:45 | AG01003367 | 2018-04-12 11:24:52 | AG01003386 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003387 | 2018-04-12 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-04-12 17:14:45 | AG01003367 | 2018-05-05 12:00:46 | AG01003387 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003388 | 2018-04-18 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-04-18 17:14:45 | AG01003367 | 2018-07-16 12:09:47 | AG01003388 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003389 | 2018-04-18 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-04-18 17:14:45 | AG01003367 | 2018-05-03 11:20:26 | AG01003389 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003390 | 2018-04-18 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-04-18 17:14:45 | MG00000001 | 2020-04-23 10:15:28 | AG01003390 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01001569 | 2017-01-16 | 91 | 3000 | ご購入 | ご自身のタブレット利用 | 5 | 771-1505 | 徳島県阿波市土成町郡624 | 088-695-3216 | 2016-08-30 12:23:29 | AG01001569 | 2023-12-01 13:56:33 | AG01001569 | View Edit Delete | |||||||||
AG00000000 | 2016-08-16 | 1 | 9000 | 12345678 | TB000 | 5 | 111-0000 | 東京都目黒区○○ | 090-1111-1111 | 2016-08-22 11:34:46 | AG00000000 | 2024-02-21 15:32:08 | AG00000000 | View Edit Delete | |||||||||
AG01000001 | 2016-08-30 | 99 | 0 | 5 | 2016-08-30 12:23:16 | MG00000001 | 2021-07-28 14:59:20 | AG01000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01000335 | 2017-10-01 | 1 | 0 | 5 | 2016-08-30 12:23:18 | MG00000001 | 2022-06-01 11:05:04 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 7 of 250, showing 20 records out of 5000 total, starting on record 121, ending on 140