Farmers
User | Agreement Start Day | Agreement End Day | Plan Code | Agreement Amount | Rental Printer Sn | Rental Tablet Sn | Rental Tablet Tel | Rental Tablet Gmail | Label Flg | Seal Flg | Blog Flg | Log Save Number | User Post Number | User Address | User Tel | Qr Url | Notification File | Plain Password | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01004722 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-25 11:31:28 | MG00000001 | 2023-02-02 15:12:47 | AG01004722 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004721 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-25 11:27:43 | MG00000001 | 2023-10-03 12:51:48 | AG01004721 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004720 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-25 11:17:13 | MG00000001 | 2023-02-02 15:42:24 | AG01004720 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004719 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-25 11:14:11 | MG00000001 | 2023-02-02 15:39:19 | AG01004719 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004718 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-25 11:07:56 | MG00000001 | 2023-07-28 15:10:41 | AG01004718 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004717 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-25 10:56:32 | MG00000001 | 2023-02-02 15:28:42 | AG01004717 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004716 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-25 10:54:04 | MG00000001 | 2023-02-02 15:35:12 | AG01004716 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004715 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-25 10:23:32 | MG00000001 | 2023-02-02 15:19:18 | AG01004715 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004714 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-25 10:19:32 | MG00000001 | 2023-02-02 14:02:04 | AG01004714 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004713 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-25 10:02:00 | MG00000001 | 2023-02-02 15:30:13 | AG01004713 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004712 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-25 09:59:12 | MG00000001 | 2023-07-25 13:08:46 | AG01004712 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004711 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-25 09:49:22 | MG00000001 | 2023-02-02 15:27:07 | AG01004711 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004710 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-25 09:13:31 | MG00000001 | 2023-04-03 11:26:13 | AG01004710 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004709 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-25 09:10:32 | MG00000001 | 2023-08-22 17:45:25 | AG01004709 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004708 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-25 09:06:58 | MG00000001 | 2022-05-25 09:06:58 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004707 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-25 09:04:47 | MG00000001 | 2022-06-01 09:45:35 | AG01004707 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004706 | 2022-05-24 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-24 13:14:44 | MG00000001 | 2023-07-20 12:01:16 | AG01004706 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004705 | 2022-05-24 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-24 13:11:24 | MG00000001 | 2023-02-02 15:49:14 | AG01004705 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004704 | 2022-05-24 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-24 13:09:29 | MG00000001 | 2023-02-02 12:47:17 | AG01004704 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004703 | 2022-05-23 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-23 14:46:37 | MG00000001 | 2023-02-02 15:20:47 | AG01004703 | View Edit Delete |
Page 76 of 250, showing 20 records out of 5000 total, starting on record 1501, ending on 1520