Farmers
User | Agreement Start Day | Agreement End Day | Plan Code | Agreement Amount | Rental Printer Sn | Rental Tablet Sn | Rental Tablet Tel | Rental Tablet Gmail | Label Flg | Seal Flg | Blog Flg | Log Save Number | User Post Number | User Address | User Tel | Qr Url | Notification File | Plain Password | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01002588 | 2017-03-15 | 11 | 4800 | 5 | 770-0062 | 徳島県徳島市不動東町5丁目457-2 | 090-2047-3888 | MG00000001 | 2023-02-17 14:04:58 | AG01002588 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01002589 | 2017-03-15 | 11 | 4800 | 5 | 770-0062 | 徳島県徳島市不動東町5丁目457-2 | 090-2047-3888 | MG00000002 | 2018-06-09 09:55:00 | MG00000002 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01002994 | 2017-04-24 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | MG00000001 | 2017-07-06 11:55:34 | AG01002994 | View Edit Delete | |||||||||||||
AG01002995 | 2017-04-24 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | MG00000001 | 2018-04-21 14:42:18 | AG01002995 | View Edit Delete | |||||||||||||
AG01002996 | 2017-04-24 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | MG00000002 | 2017-09-11 14:31:14 | AG01002996 | View Edit Delete | |||||||||||||
AG01002997 | 2017-04-24 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | MG00000001 | 2019-11-05 19:10:40 | AG01002997 | View Edit Delete | |||||||||||||
AG01002998 | 2017-04-27 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | MG00000001 | 2022-04-18 13:20:44 | AG01002998 | View Edit Delete | |||||||||||||
AG01002999 | 2017-04-27 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | MG00000001 | 2018-04-21 14:42:56 | AG01002999 | View Edit Delete | |||||||||||||
AG01003000 | 2017-04-27 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | MG00000001 | 2019-11-06 14:58:13 | AG01003000 | View Edit Delete | |||||||||||||
AG01003001 | 2017-05-18 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | MG00000001 | 2019-08-12 16:48:25 | AG01003001 | View Edit Delete | |||||||||||||
AG01003002 | 2017-05-24 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | MG00000001 | 2019-08-12 16:48:35 | AG01003002 | View Edit Delete | |||||||||||||
AG01003003 | 2017-06-08 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | MG00000002 | 2018-04-21 14:44:07 | AG01003003 | View Edit Delete | |||||||||||||
AG01003004 | 2017-06-22 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | MG00000001 | 2019-08-12 16:48:13 | AG01003004 | View Edit Delete | |||||||||||||
AG01003005 | 2017-06-29 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | MG00000001 | 2018-04-21 14:44:32 | AG01003005 | View Edit Delete | |||||||||||||
AG01003006 | 2017-07-13 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | AG01003006 | 2017-07-29 11:00:07 | AG01003006 | View Edit Delete | |||||||||||||
AG01003007 | 2017-07-21 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | AG01003007 | 2018-04-21 14:53:16 | AG01003007 | View Edit Delete | |||||||||||||
AG01003008 | 2017-07-21 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | AG01003008 | 2018-04-21 14:54:01 | AG01003008 | View Edit Delete | |||||||||||||
AG01003009 | 2017-07-27 | 1 | 0 | 5 | MG00000002 | 2017-08-03 17:56:53 | MG00000002 | View Edit Delete | |||||||||||||||
AG01003010 | 2017-07-31 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | AG01003010 | 2020-10-05 10:09:56 | AG01003010 | View Edit Delete | |||||||||||||
AG01003011 | 2017-08-17 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | AG01003011 | 2018-06-11 21:36:25 | AG01003011 | View Edit Delete |
Page 1 of 250, showing 20 records out of 5000 total, starting on record 1, ending on 20