Pickup Points
Id | Pickup Point Cd | Trader | Locality | Locality Cd | Pickup Point Nm | Pickup Point Fk | Use Start Day | Use End Day | Remain Label Roll | Threshold Label Roll | Inventory Label Roll | Inventory Date | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | 31002 | 01 | 20 | 33 | Palfo B | ぱるふぉ | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
79 | 29012 | 01 | 4 | 29 | YAFキリン堂 | わいえいえふきりんどう | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-07-31 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete |
187 | 41002 | 01 | 21 | 42 | あんくる佐賀 | あんくるふくおか | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
186 | 40008 | 01 | 11 | 40 | あんくる福岡 | あんくるふくおか | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
135 | IZ001 | 06 | 6 | 27 | いずみファーマーズ | いずみふぁーまーず | 2017-12-22 13:11:02 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
163 | 33037 | 01 | 20 | 33 | おかやま青果_250 | おかやませいか | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
194 | 33092 | 01 | 20 | 33 | おかやま青果_250B | おかやませいか | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
165 | 33038 | 01 | 20 | 33 | おかやま青果_280 | おかやませいか | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
164 | 33039 | 01 | 20 | 33 | おかやま青果_300 | おかやませいか | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
149 | 42112 | 01 | 10 | 42 | きばる(サンチョク) | きばるさんちょく | 2022-07-20 10:09:11 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
103 | 33006 | 01 | 20 | 33 | はなやか中央 | はなやかちゅうおう | 2019-06-25 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
180 | 33049 | 01 | 20 | 33 | はなやか東A | はなやかひがし | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
181 | 33050 | 01 | 20 | 33 | はなやか東B | はなやかひがし | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
98 | 33003 | 01 | 20 | 33 | はなやか西 | はなやかにし | 2019-04-10 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
176 | 33047 | 01 | 20 | 33 | まび農産物生産組合A | まびのうさんぶつせいさんくみあい | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
177 | 33048 | 01 | 20 | 33 | まび農産物生産組合B | まびのうさんぶつせいさんくみあい | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
141 | 30003 | 01 | 3 | 30 | やっちょん広場 | やっちょんひろば | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
136 | 33029 | 01 | 20 | 33 | アオキF(直納) | あおきえふしゅうのう | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
134 | 33027 | 01 | 20 | 33 | アオキF(集荷) | あおきえふしゅうか | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
167 | 40005 | 01 | 11 | 40 | コウヨウ(集荷) | こうようしゅうか | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete |
Page 2 of 8, showing 20 records out of 158 total, starting on record 21, ending on 40