Pickup Points
Id | Pickup Point Cd | Trader | Locality | Locality Cd | Pickup Point Nm | Pickup Point Fk | Use Start Day | Use End Day | Remain Label Roll | Threshold Label Roll | Inventory Label Roll | Inventory Date | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 27001 | 01 | 6 | 27 | 茨木市 | いばらぎし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-04-18 13:36:00 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |
80 | MZ01 | 02 | 14 | 36 | 南風ベジタブル | まぜべじたぶる | 2017-02-22 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-02-22 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
79 | 29012 | 01 | 4 | 29 | YAFキリン堂 | わいえいえふきりんどう | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-07-31 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete |
68 | 37007 | 01 | 8 | 37 | 高松市南部 | たかまつしなんぶ | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
67 | 37006 | 01 | 8 | 37 | 綾川町 | あやがわちょう | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
64 | 37005 | 01 | 8 | 37 | 丸亀市飯山 | まるがめしはんざん | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
63 | 37003 | 01 | 8 | 37 | 丸亀市北部 | まるがめしほくぶ | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
62 | 37002 | 01 | 8 | 37 | 丸亀市南部 | まるがめしなんぶ | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
61 | 37001 | 01 | 8 | 37 | 三豊市 | みとよし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
60 | 36099 | 01 | 9 | 36 | MAB徳島 | えむえいびいとくしま | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
59 | 36011 | 01 | 9 | 36 | 阿南市北部 | あなんしほくぶ | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
58 | 36014 | 01 | 9 | 36 | 市場町② | いちばちょう2 | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
56 | 36009 | 01 | 9 | 36 | 阿南市 | あなんし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
55 | 36008 | 01 | 9 | 36 | 海陽町 | かいようちょう | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
54 | 36007 | 01 | 9 | 36 | 市場町① | いちばちょう1 | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
53 | 36006 | 01 | 9 | 36 | 美波町 | みなみちょう | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
52 | 36005 | 01 | 9 | 36 | 鳴門市 | なるとし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
51 | 36004 | 01 | 9 | 36 | 美馬市 | みまし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
50 | 36003 | 01 | 9 | 36 | 阿波市 | あわし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
49 | 36002 | 01 | 9 | 36 | 藍住町 | あいずみちょう | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 7 of 8, showing 20 records out of 158 total, starting on record 121, ending on 140