Pickup Points
Id | Pickup Point Cd | Trader | Locality | Locality Cd | Pickup Point Nm | Pickup Point Fk | Use Start Day | Use End Day | Remain Label Roll | Threshold Label Roll | Inventory Label Roll | Inventory Date | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 42108 | 01 | 10 | 42 | 有家(きばる) | ありいえきばる | 2021-01-20 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2021-01-18 12:23:16 | 2021-01-18 14:03:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
173 | 33042 | 01 | 20 | 33 | 明治ごんぼう村(直納)B | めいじごんぼうむら | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
172 | 33041 | 01 | 20 | 33 | 明治ごんぼう村(直納)A | めいじごんぼうむら | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
175 | 33044 | 01 | 20 | 33 | 明治ごんぼう村(センター)B | めいじごんぼうむら | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
174 | 33043 | 01 | 20 | 33 | 明治ごんぼう村(センター)A | めいじごんぼうむら | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
42 | 29009 | 01 | 4 | 29 | 明日香村 | あすかむら | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
154 | 42106 | 01 | 10 | 42 | 日野江(きばる) | ひのえきばる | 2021-01-20 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2021-01-18 12:23:16 | 2021-01-18 14:03:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
94 | NR01 | 09 | 18 | 37 | 日本農産流通株式会社 | にほんのうさんりゅうつうかぶしきがいしゃ | 2018-06-15 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2018-06-15 17:17:12 | 2018-06-15 17:17:23 | 2018-06-15 17:17:26 | View Edit Delete | |||
87 | 26003 | 01 | 5 | 26 | 日吉町 | ひよしまち | 2017-09-11 13:56:34 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-09-11 13:56:54 | View Edit Delete | |||||
198 | 36019 | 01 | 9 | 36 | 徳島市B | とくしまし | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
48 | 36001 | 01 | 9 | 36 | 徳島市 | とくしまし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-09-20 10:12:42 | TR01000082 | View Edit Delete | |
40 | 29007 | 01 | 4 | 29 | 御所市 | ごせし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
195 | 33060 | 01 | 20 | 33 | 建部B | たけべ | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
101 | 33004 | 01 | 20 | 33 | 建部 | たけべ | 2019-06-13 09:52:39 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
41 | 29008 | 01 | 4 | 29 | 平群町 | へぐりちょう | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
58 | 36014 | 01 | 9 | 36 | 市場町② | いちばちょう2 | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
54 | 36007 | 01 | 9 | 36 | 市場町① | いちばちょう1 | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
192 | 34005 | 01 | 24 | 34 | 川口ふれあい市部会B | かわぐちふれあいしぶかい | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
128 | 33021 | 01 | 20 | 33 | 岡山大学(直納) | おかやまだいがくちょくのう | 2021-01-20 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2021-01-18 12:23:16 | 2021-01-18 14:03:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
129 | 33024 | 01 | 20 | 33 | 岡山大学(センター) | おかやまだいがくせんたー | 2021-01-20 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2021-01-18 12:23:16 | 2021-01-18 14:03:51 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 4 of 8, showing 20 records out of 158 total, starting on record 61, ending on 80