Pickup Points
Id | Pickup Point Cd | Trader | Locality | Locality Cd | Pickup Point Nm | Pickup Point Fk | Use Start Day | Use End Day | Remain Label Roll | Threshold Label Roll | Inventory Label Roll | Inventory Date | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | NR01 | 09 | 18 | 37 | 日本農産流通株式会社 | にほんのうさんりゅうつうかぶしきがいしゃ | 2018-06-15 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2018-06-15 17:17:12 | 2018-06-15 17:17:23 | 2018-06-15 17:17:26 | View Edit Delete | |||
93 | ARA01 | 08 | 17 | 14 | 荒井ベジアス | あらいべじあす | 2018-03-08 17:02:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2018-03-08 17:02:14 | 2018-03-08 17:02:19 | MG00000001 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |
92 | AM01 | 07 | 16 | 28 | 山陽Amnak | さんようあむなっく | 2017-12-22 13:11:02 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
135 | IZ001 | 06 | 6 | 27 | いずみファーマーズ | いずみふぁーまーず | 2017-12-22 13:11:02 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
91 | OK01 | 05 | 15 | 15 | 奥村商事 | おくむらしょうじ | 2017-11-01 13:11:02 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
145 | OK02 | 04 | 15 | 15 | 奥村商事 | おくむらしょうじ | 2017-11-01 13:11:02 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
86 | SR01 | 03 | 13 | 20 | 駿河屋魚一 | するがやうおいち | 2017-05-11 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-05-11 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
80 | MZ01 | 02 | 14 | 36 | 南風ベジタブル | まぜべじたぶる | 2017-02-22 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-02-22 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
31 | 26001 | 01 | 5 | 26 | 木津川市 | きづがわし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
32 | 26002 | 01 | 5 | 26 | 亀岡市 | かめおかし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
33 | 26099 | 01 | 5 | 26 | MAB京都 | えむえいびいきょうと | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
34 | 29001 | 01 | 4 | 29 | 大和郡山 | やまとこおりやま | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
35 | 29002 | 01 | 4 | 29 | 郡山市 | こおりやまし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
36 | 29003 | 01 | 4 | 29 | 高田市 | たかだし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
37 | 29004 | 01 | 4 | 29 | 五條市 | ごじょうし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
38 | 29005 | 01 | 4 | 29 | 河合町 | かわいちょう | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
39 | 29006 | 01 | 4 | 29 | 奈良市 | ならし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
40 | 29007 | 01 | 4 | 29 | 御所市 | ごせし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
41 | 29008 | 01 | 4 | 29 | 平群町 | へぐりちょう | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
42 | 29009 | 01 | 4 | 29 | 明日香村 | あすかむら | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 1 of 8, showing 20 records out of 158 total, starting on record 1, ending on 20