Sys Products
Sys Product Cd | Sys Product Nm | Sys Product Fk | Classify Cd | Use Start Day | Use End Day | Del Flg | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30300 | 人参 | にんじん | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2022-10-12 11:34:18 | MG00000001 | View Edit Delete | |
36700 | ニンニク | にんにく | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2023-01-05 14:54:55 | MG00000001 | View Edit Delete | |
31900 | ねぎ | ねぎ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
90000 | 農産物 | のうさんぶつ | 99 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
31100 | 白菜 | はくさい | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
41320 | 八朔 | はっさく | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
91011 | 花・木 | はなき | 99 | 2017-05-15 00:00:00 | 0 | 2017-05-15 16:19:20 | MG00000001 | 2022-03-11 11:00:11 | MG00000001 | View Edit Delete | |
90002 | 葉物 | はもの | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
37700 | ハーブ類 | はーぶるい | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
37710 | バジル | ばじる | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
49100 | バナナ | ばなな | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
49200 | パインアップル | ぱいんあっぷる | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
33710 | パクチー | ぱくちー | 01 | 2017-01-26 00:00:00 | 0 | 2017-01-26 10:36:28 | MG00000001 | 2017-01-26 10:36:28 | MG00000001 | View Edit Delete | |
33600 | パセリ | ぱせり | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
34570 | パプリカ | ぱぷりか | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
43900 | びわ | びわ | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
91018 | ビーツ | びーつ | 01 | 2024-02-27 00:00:00 | 0 | 2024-02-27 14:33:39 | MG00000001 | 2024-02-27 14:33:39 | MG00000001 | View Edit Delete | |
34500 | ピーマン | ぴーまん | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
32300 | ふき | ふき | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
45000 | ブドウ | ぶどう | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2023-01-12 15:21:36 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 6 of 9, showing 20 records out of 161 total, starting on record 101, ending on 120