Sys Products

Sys Product Cd Sys Product Nm Sys Product Fk Classify Cd Use Start Day Use End Day Del Flg Created Insert User Modified Update User Actions
30200  かぶ  かぶ  01  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
90007  果物  くだもの  02  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
45700  栗  くり  02  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
35500  枝豆  えだまめ  01  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2017-02-27 19:06:22  MG00000001  View Edit Delete
32800  にら  にら  01  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
43000  梨  なし  02  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
38521  ぶなしめじ  ぶなしめじ  01  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
34600  ししとう  ししとう  01  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2022-03-14 15:43:37  MG00000001  View Edit Delete
31800  ほうれん草  ほうれんそう  01  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
40100  みかん  みかん  02  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
37700  ハーブ類  はーぶるい  01  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
30600  レンコン  れんこん  01  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2022-12-28 10:08:30  MG00000001  View Edit Delete
91004  あげ  あげ  03  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
36500  やまのいも  やまのいも  01  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
33400  レタス  れたす  01  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
48000  スイカ  すいか  02  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
90003  豆類  まめるい  01  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
44500  すもも  すもも  02  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
38900  山菜  さんさい  01  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
35100  インゲン  いんげん  01  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2022-12-28 09:36:54  MG00000001  View Edit Delete

Page 7 of 9, showing 20 records out of 161 total, starting on record 121, ending on 140

(default) 2 queries took 1 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `SysProduct`.`sys_product_cd`, `SysProduct`.`sys_product_nm`, `SysProduct`.`sys_product_fk`, `SysProduct`.`classify_cd`, `SysProduct`.`use_start_day`, `SysProduct`.`use_end_day`, `SysProduct`.`del_flg`, `SysProduct`.`created`, `SysProduct`.`insert_user`, `SysProduct`.`modified`, `SysProduct`.`update_user`, `SysProdctClassify`.`classify_cd`, `SysProdctClassify`.`classify_nm`, `SysProdctClassify`.`classify_fk`, `SysProdctClassify`.`amount_not_sel_flg`, `SysProdctClassify`.`brc_not_print_flg`, `SysProdctClassify`.`del_flg`, `SysProdctClassify`.`created`, `SysProdctClassify`.`insert_user`, `SysProdctClassify`.`modified`, `SysProdctClassify`.`update_user` FROM `sato_agri`.`sys_products` AS `SysProduct` LEFT JOIN `sato_agri`.`sys_prodct_classify` AS `SysProdctClassify` ON (`SysProduct`.`classify_cd` = `SysProdctClassify`.`classify_cd`) WHERE 1 = 1 ORDER BY `SysProduct`.`created` desc LIMIT 120, 2020201
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`sys_products` AS `SysProduct` LEFT JOIN `sato_agri`.`sys_prodct_classify` AS `SysProdctClassify` ON (`SysProduct`.`classify_cd` = `SysProdctClassify`.`classify_cd`) WHERE 1 = 1110