Sys Products
Sys Product Cd | Sys Product Nm | Sys Product Fk | Classify Cd | Use Start Day | Use End Day | Del Flg | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30910 | ラディッシュ | らでぃっしゅ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
40100 | みかん | みかん | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
37700 | ハーブ類 | はーぶるい | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
36600 | 玉ねぎ | たまねぎ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
91010 | 米 | こめ | 99 | 2017-05-15 00:00:00 | 0 | 2017-05-15 16:19:07 | MG00000001 | 2017-05-15 16:19:07 | MG00000001 | View Edit Delete | |
33410 | サニーレタス | さにーれたす | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
35200 | えんどう豆 | えんどう | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
91005 | お茶 | おちゃ | 03 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
32500 | みつば | みつば | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
48000 | スイカ | すいか | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
90003 | 豆類 | まめるい | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
31450 | しろ菜 | しろな | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
44500 | すもも | すもも | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
38900 | 山菜 | さんさい | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
34460 | ミニとまと | みにとまと | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
41390 | ポンカン | ぽんかん | 02 | 2017-02-27 00:00:00 | 0 | 2017-02-27 16:38:04 | MG00000001 | 2017-02-27 16:38:04 | MG00000001 | View Edit Delete | |
38110 | しいたけ | しいたけ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2019-02-22 16:19:47 | MG00000001 | View Edit Delete | |
37300 | 唐辛子 | とうがらし | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
99998 | その他 | そのた | 99 | 2018-05-25 00:00:00 | 0 | 2018-05-25 11:06:24 | MG00000001 | 2018-05-25 11:06:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |
33810 | チンゲンサイ | ちんげんさい | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 2 of 9, showing 20 records out of 161 total, starting on record 21, ending on 40