Users
Id | Login | User Nm | User Fk | User Type | Password | Mail Address 1 | Mail Address 2 | Login Rock Flg | Last Login Day | Use Start Day | Use End Day | Del Flg | Init Pass Flg | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01005224 | 01005224 | T中里典枝 | なかさとのりえ | 01 | e7c6d41dc78c3b72c30f3a02ab6ec4c28a3bdca2 | 0 | 2023-12-21 15:37:16 | 2022-10-19 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-10-19 16:32:38 | MG00000001 | 2022-10-19 16:32:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005225 | 01005225 | T直塚一考 | ただつかかずのり | 01 | e7c6d41dc78c3b72c30f3a02ab6ec4c28a3bdca2 | 0 | 2023-02-24 15:54:47 | 2022-10-19 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-10-19 16:32:38 | MG00000001 | 2022-10-19 16:32:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005226 | 01005226 | T九州きばる株式会社 | きゅうしゅうきばる | 01 | e7c6d41dc78c3b72c30f3a02ab6ec4c28a3bdca2 | 0 | 2024-01-24 08:29:09 | 2022-10-19 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-10-19 16:32:38 | MG00000001 | 2022-10-19 16:32:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005227 | 01005227 | T嶺実男 | みねみつお | 01 | e7c6d41dc78c3b72c30f3a02ab6ec4c28a3bdca2 | 0 | 2023-03-28 16:45:17 | 2022-10-21 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-10-21 09:07:50 | MG00000001 | 2022-10-21 09:07:50 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005228 | 01005228 | T西九州マルタ高柳善仁 | にしきゅうしゅうまるた | 01 | e7c6d41dc78c3b72c30f3a02ab6ec4c28a3bdca2 | 0 | 2023-11-27 08:01:41 | 2022-10-21 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-10-21 09:10:28 | MG00000001 | 2022-10-21 09:10:28 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005229 | 01005229 | T早田隆雄 | そうだたかお | 01 | e7c6d41dc78c3b72c30f3a02ab6ec4c28a3bdca2 | 0 | 2023-10-31 19:03:49 | 2022-10-21 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-10-21 09:11:47 | MG00000001 | 2022-10-21 09:11:47 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005230 | 01005230 | T有家生産組合 | ゆうけせいさんくみあい | 01 | e7c6d41dc78c3b72c30f3a02ab6ec4c28a3bdca2 | 0 | 2024-01-18 12:25:50 | 2022-10-21 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-10-21 09:14:12 | MG00000001 | 2022-10-21 09:14:12 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005231 | 01005231 | T(セ)市川智章 | いちかわともあき | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2023-11-10 12:00:52 | 2022-10-31 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-10-31 15:26:41 | MG00000001 | 2022-11-07 08:17:31 | AG01005231 | View Edit Delete | |||
AG01005232 | 01005232 | T米本庄乃子 | よねもとしょうこ | 01 | b9325ace7d99a05fe3b965b8671885aaab4513b4 | 0 | 2023-08-23 19:26:46 | 2022-11-07 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-11-07 13:00:11 | MG00000001 | 2022-11-07 13:00:11 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005233 | 01005233 | T生地貴雅 | おいじたかまさ | 01 | b9325ace7d99a05fe3b965b8671885aaab4513b4 | 0 | 2023-08-23 19:29:26 | 2022-11-07 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-11-07 13:11:24 | MG00000001 | 2022-11-07 13:11:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005234 | 01005234 | T近藤忠夫 | こんどうただお | 01 | d98496bc13710e341b3e8cef8bdf56b92e8cf324 | 0 | 2024-01-04 11:29:01 | 2022-11-11 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-11-11 10:09:38 | MG00000001 | 2022-11-11 10:09:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005235 | 01005235 | T佐々木勝喜 | ささきかつよし | 01 | d98496bc13710e341b3e8cef8bdf56b92e8cf324 | 0 | 2023-11-27 08:14:37 | 2022-11-11 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-11-11 10:09:38 | MG00000001 | 2022-11-11 10:09:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005236 | 01005236 | T佐野隆志 | さのりゅうし | 01 | d98496bc13710e341b3e8cef8bdf56b92e8cf324 | 0 | 2024-01-13 09:43:24 | 2022-11-11 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-11-11 10:09:38 | MG00000001 | 2022-11-11 10:09:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005237 | 01005237 | T山田一義 | やまだかずよし | 01 | d98496bc13710e341b3e8cef8bdf56b92e8cf324 | 0 | 2024-01-23 10:20:46 | 2022-11-11 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-11-11 10:09:38 | MG00000001 | 2022-11-11 10:09:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005238 | 01005238 | T山木カズオ | やまきかずお | 01 | d98496bc13710e341b3e8cef8bdf56b92e8cf324 | 0 | 2024-01-24 14:04:20 | 2022-11-11 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-11-11 10:09:38 | MG00000001 | 2022-11-11 10:09:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005239 | 01005239 | T小原弘 | こはらひろし | 01 | d98496bc13710e341b3e8cef8bdf56b92e8cf324 | 0 | 2024-01-24 09:30:37 | 2022-11-11 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-11-11 10:09:38 | MG00000001 | 2022-11-11 10:09:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005240 | 01005240 | T西直人 | にしなおと | 01 | d98496bc13710e341b3e8cef8bdf56b92e8cf324 | 0 | 2023-11-23 16:47:45 | 2022-11-11 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-11-11 10:09:38 | MG00000001 | 2022-11-11 10:09:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005241 | 01005241 | T多田暁 | ただあきら | 02 | d98496bc13710e341b3e8cef8bdf56b92e8cf324 | 0 | 2022-11-11 00:00:00 | 1 | 0 | 2022-11-11 10:09:38 | MG00000001 | 2022-11-11 10:47:41 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG01005242 | 01005242 | T大家培史 | おおやかつし | 01 | d98496bc13710e341b3e8cef8bdf56b92e8cf324 | 0 | 2023-12-26 09:55:50 | 2022-11-11 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-11-11 10:09:38 | MG00000001 | 2022-11-11 10:09:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005243 | 01005243 | T山田豊栄 | やまだとよし | 02 | d98496bc13710e341b3e8cef8bdf56b92e8cf324 | 0 | 2022-11-11 00:00:00 | 1 | 0 | 2022-11-11 10:09:38 | MG00000001 | 2022-11-11 10:51:34 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 114 of 256, showing 20 records out of 5104 total, starting on record 2261, ending on 2280