Users
Id | Login | User Nm | User Fk | User Type | Password | Mail Address 1 | Mail Address 2 | Login Rock Flg | Last Login Day | Use Start Day | Use End Day | Del Flg | Init Pass Flg | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01003421 | 01003421 | T野澤絹恵 | のざわきぬえ | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2022-02-25 14:47:37 | 2018-05-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003422 | 01003422 | T石本アケミ | いしもとあけみ | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2019-04-30 10:54:39 | 2018-05-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003423 | 01003423 | T北地美千代 | きたじみちよ | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2024-01-19 15:17:16 | 2018-05-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003424 | 01003424 | T中張稔生 | なかはりみのる | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2023-09-21 14:26:57 | 2018-05-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003425 | 01003425 | T土沢久子 | つつざわひさこ | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2021-03-08 06:04:27 | 2018-05-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003426 | 01003426 | T西岡登美子 | にしおかとみこ | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2019-04-30 10:55:51 | 2018-05-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003427 | 01003427 | T平岡セツ子 | ひらおかせつこ | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2023-11-02 08:59:44 | 2018-05-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003428 | 01003428 | T土田真代 | つちだまよ | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2023-10-02 14:54:44 | 2018-05-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2020-11-27 08:55:43 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01003429 | 01003429 | T中野実 | なかのみのる | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2019-04-30 10:57:57 | 2018-05-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003430 | 01003430 | T畠口伸二 | はたぐちしんじ | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2022-02-25 00:10:03 | 2018-05-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003431 | 01003431 | T松本農園 | まつもとのうえん | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2019-04-30 10:59:24 | 2018-05-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003432 | 01003432 | Tふる里ファーム | ふるさとふぁーむ | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2022-06-13 18:52:10 | 2018-05-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003433 | 01003433 | T石端明子 | いしばたあきこ | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2021-02-18 20:01:44 | 2018-05-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003434 | 01003434 | T中張憲一 | なかはりけんいち | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2021-06-28 14:27:06 | 2018-05-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003435 | 01003435 | T丸岡聖司 | まるおかせいじ | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2022-09-28 15:50:00 | 2018-05-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003436 | 01003436 | T惣田清弘 | そうだきよひろ | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2020-06-29 00:42:06 | 2018-05-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003437 | 01003437 | T有近幸恵 | ありちかさちえ | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2023-01-18 16:10:15 | 2018-05-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003438 | 01003438 | T坂本文子 | さかもとふみこ | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2023-10-27 14:52:31 | 2018-05-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003439 | 01003439 | T楠谷博文 | くすたにひろふみ | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2019-11-07 10:38:20 | 2018-05-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003440 | 01003440 | T古川まこ | ふるかわまこ | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2023-11-02 09:01:27 | 2018-05-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 24 of 256, showing 20 records out of 5104 total, starting on record 461, ending on 480