Users
Id | Login | User Nm | User Fk | User Type | Password | Mail Address 1 | Mail Address 2 | Login Rock Flg | Last Login Day | Use Start Day | Use End Day | Del Flg | Init Pass Flg | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01004163 | 01004163 | T浜田光且 | はまだみつあき | 01 | 87b61df05017322dc411d6eca20a205f57ed487e | 0 | 2020-11-06 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-11-06 16:44:11 | MG00000005 | 2022-05-17 16:31:01 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG01004164 | 01004164 | T阿波ファーム | あわふぁーむ | 01 | 87b61df05017322dc411d6eca20a205f57ed487e | 0 | 2022-12-05 12:35:01 | 2020-11-16 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-11-16 15:10:23 | MG00000005 | 2020-11-16 15:10:23 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004165 | 01004165 | T岡好枝 | おかよしえ | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2021-08-16 21:08:20 | 2020-11-27 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-11-27 09:00:57 | MG00000005 | 2020-11-27 09:00:57 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004166 | 01004166 | T岩佐羊子 | いわさようこ | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2023-12-08 07:53:56 | 2020-11-27 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-11-27 09:04:06 | MG00000005 | 2020-11-27 09:04:06 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004167 | 01004167 | T岸久子 | きしひさこ | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2021-08-16 21:06:11 | 2020-11-27 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-11-27 09:06:48 | MG00000005 | 2020-11-27 09:06:48 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004168 | 01004168 | T案田表ファーム | あんだおもてふぁーむ | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2022-09-18 09:27:14 | 2020-12-17 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-12-17 13:52:14 | MG00000005 | 2020-12-17 13:52:14 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004169 | 01004169 | T東晴義 | あずまはるよし | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2022-03-27 13:00:50 | 2021-01-05 00:00:00 | 0 | 0 | 2021-01-05 09:10:45 | MG00000005 | 2021-01-05 09:10:45 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004170 | 01004170 | T三木隆男 | みきたかお | 01 | faf9d5b953a84c1c730c57cf8c439f8bc84458e0 | 0 | 2023-11-06 15:27:13 | 2021-01-05 00:00:00 | 0 | 0 | 2021-01-05 09:14:50 | MG00000005 | 2021-01-05 09:14:50 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004171 | 01004171 | T名村久美枝 | なむらくみえ | 01 | f8e5c2269d1847370732491ad74318887ad014d0 | 0 | 2021-01-15 00:00:00 | 0 | 0 | 2021-01-15 09:49:39 | MG00000005 | 2021-01-15 09:49:39 | MG00000005 | View Edit Delete | ||||
AG01004172 | 01004172 | T鶴原珠子 | つるはらたまこ | 01 | f8e5c2269d1847370732491ad74318887ad014d0 | 0 | 2021-01-27 17:22:44 | 2021-01-15 00:00:00 | 0 | 0 | 2021-01-15 10:05:04 | MG00000005 | 2021-01-15 10:05:04 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004173 | 01004173 | T大塚貴司 | おおつかたかし | 01 | f8e5c2269d1847370732491ad74318887ad014d0 | 0 | 2021-01-15 00:00:00 | 0 | 0 | 2021-01-15 10:15:14 | MG00000005 | 2021-01-15 10:15:14 | MG00000005 | View Edit Delete | ||||
AG01004174 | 01004174 | TOS豊後大野ファーム | おーえすぶんごおおのふぁーむ | 01 | f8e5c2269d1847370732491ad74318887ad014d0 | 0 | 2021-01-15 00:00:00 | 0 | 0 | 2021-01-15 10:31:46 | MG00000005 | 2021-01-15 10:31:46 | MG00000005 | View Edit Delete | ||||
AG01004175 | 01004175 | T合澤文教 | あいざわふみのり | 01 | f8e5c2269d1847370732491ad74318887ad014d0 | 0 | 2021-01-25 13:17:49 | 2021-01-15 00:00:00 | 0 | 0 | 2021-01-15 11:00:07 | MG00000005 | 2021-01-15 11:00:07 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004176 | 01004176 | T卯野明治 | うのめいじ | 01 | f8e5c2269d1847370732491ad74318887ad014d0 | 0 | 2021-01-15 00:00:00 | 0 | 0 | 2021-01-15 12:01:29 | MG00000005 | 2021-01-15 12:01:29 | MG00000005 | View Edit Delete | ||||
AG01004177 | 01004177 | T仲里由美 | なかざとゆみ | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-24 09:27:54 | 2021-01-15 00:00:00 | 0 | 0 | 2021-01-15 13:22:43 | MG00000005 | 2021-01-15 13:22:43 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004178 | 01004178 | T古賀繁次郎 | こがはんじろう | 01 | f8e5c2269d1847370732491ad74318887ad014d0 | 0 | 2021-11-01 17:38:17 | 2021-01-15 00:00:00 | 0 | 0 | 2021-01-15 14:16:22 | MG00000005 | 2021-01-15 14:16:22 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004179 | 01004179 | T赤木友紀 | あかぎゆき | 01 | f8e5c2269d1847370732491ad74318887ad014d0 | 0 | 2021-01-15 00:00:00 | 0 | 0 | 2021-01-15 14:27:13 | MG00000005 | 2021-01-15 14:27:13 | MG00000005 | View Edit Delete | ||||
AG01004180 | 01004180 | Tアクア農園株式会社 | あくあのうえんかぶしきがいしゃ | 01 | f8e5c2269d1847370732491ad74318887ad014d0 | 0 | 2021-01-15 00:00:00 | 0 | 0 | 2021-01-15 14:32:15 | MG00000005 | 2021-01-15 14:32:15 | MG00000005 | View Edit Delete | ||||
AG01004181 | 01004181 | T株式会社くしふるの大地 | かぶしきがいしゃくしふるのだいち | 01 | f8e5c2269d1847370732491ad74318887ad014d0 | 0 | 2021-01-15 00:00:00 | 0 | 0 | 2021-01-15 14:40:36 | MG00000005 | 2021-01-15 14:40:36 | MG00000005 | View Edit Delete | ||||
AG01004182 | 01004182 | Tロクジカプロジェクト | ろくじかぷろじぇくと | 01 | f8e5c2269d1847370732491ad74318887ad014d0 | 0 | 2021-01-15 00:00:00 | 0 | 0 | 2021-01-15 14:50:27 | MG00000005 | 2021-01-15 14:50:27 | MG00000005 | View Edit Delete |
Page 61 of 256, showing 20 records out of 5104 total, starting on record 1201, ending on 1220