Users
Id | Login | User Nm | User Fk | User Type | Password | Mail Address 1 | Mail Address 2 | Login Rock Flg | Last Login Day | Use Start Day | Use End Day | Del Flg | Init Pass Flg | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01004143 | 01004143 | T紀北かわかみ極早生部 | きほくかわかみごくわせぶ | 01 | 04cb8509b49ded0d0b3b5050d4cb7b801e90a95b | 0 | 2023-12-05 13:08:35 | 2020-09-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-09-29 11:21:25 | MG00000005 | 2020-10-13 10:37:29 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004144 | 01004144 | T紀北かわかみ刀根部 | きほくかわかみとねぶ | 01 | 04cb8509b49ded0d0b3b5050d4cb7b801e90a95b | 0 | 2023-11-16 15:30:52 | 2020-09-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-09-29 11:24:59 | MG00000005 | 2020-10-13 10:37:52 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004145 | 01004145 | T紀北かわかみキウイ部 | きほくかわかみきういぶ | 01 | 04cb8509b49ded0d0b3b5050d4cb7b801e90a95b | 0 | 2023-12-05 15:15:03 | 2020-09-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-09-29 11:27:36 | MG00000005 | 2020-10-13 10:38:21 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004146 | 01004146 | T紀北かわかみ清見部 | きほくかわかみきよみぶ | 01 | 04cb8509b49ded0d0b3b5050d4cb7b801e90a95b | 0 | 2024-01-23 09:01:28 | 2020-09-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-09-29 11:29:39 | MG00000005 | 2023-02-17 10:53:52 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01004147 | 01004147 | T紀北かわかみ大石部 | きほくかわかみおおいしぶ | 01 | 04cb8509b49ded0d0b3b5050d4cb7b801e90a95b | 0 | 2023-09-17 09:04:40 | 2020-09-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-09-29 11:31:30 | MG00000005 | 2020-10-13 10:38:59 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004152 | 01004152 | T下林真美 | しもばやしまみ | 01 | 04cb8509b49ded0d0b3b5050d4cb7b801e90a95b | 0 | 2024-01-10 10:13:36 | 2020-10-13 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-10-13 10:48:45 | MG00000005 | 2021-12-07 13:18:54 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01004153 | 01004153 | T中谷嘉宏 | なかたによしひろ | 01 | 04cb8509b49ded0d0b3b5050d4cb7b801e90a95b | 0 | 2022-03-23 09:06:59 | 2020-10-13 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-10-13 10:55:23 | MG00000005 | 2021-12-07 13:22:50 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01004154 | 01004154 | T青柳力三 | あおやぎりきぞう | 01 | 04cb8509b49ded0d0b3b5050d4cb7b801e90a95b | 0 | 2022-03-17 14:06:44 | 2020-10-13 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-10-13 11:43:56 | MG00000005 | 2022-02-22 09:15:32 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01004155 | 01004155 | T今西一眞 | いまにしかずま | 01 | 04cb8509b49ded0d0b3b5050d4cb7b801e90a95b | 0 | 2023-04-24 11:27:04 | 2020-10-15 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-10-15 09:01:47 | MG00000005 | 2020-10-15 09:01:47 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004449 | 01004449 | T紀北かわかみ青ねぎ部 | きほくかわかみあおねぎぶ | 01 | 04cb8509b49ded0d0b3b5050d4cb7b801e90a95b | 0 | 2023-03-07 11:00:57 | 2021-03-24 00:00:00 | 0 | 0 | 2021-03-24 09:04:39 | MG00000005 | 2021-03-24 09:04:39 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004450 | 01004450 | T紀北かわかみ枝豆部 | きほくかわかみえだまめぶ | 01 | 04cb8509b49ded0d0b3b5050d4cb7b801e90a95b | 0 | 2022-06-20 15:23:22 | 2021-03-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2021-03-25 10:45:54 | MG00000005 | 2021-03-25 10:45:54 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004865 | 01004865 | T中村 裕司 | なかむらゆうじ | 01 | 05abfe712847623b3fd7f24f58f661a2856c36b5 | 0 | 2022-12-09 15:41:03 | 2022-07-20 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-07-20 10:53:45 | MG00000001 | 2022-07-20 10:53:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01004866 | 01004866 | T荒木 隆文 | あらきたかふみ | 01 | 05abfe712847623b3fd7f24f58f661a2856c36b5 | 0 | 2023-05-25 07:56:36 | 2022-07-20 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-07-20 10:53:45 | MG00000001 | 2022-07-20 10:53:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01004867 | 01004867 | T荒木 登司郎 | あらきとしろう | 01 | 05abfe712847623b3fd7f24f58f661a2856c36b5 | 0 | 2023-07-28 14:31:23 | 2022-07-20 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-07-20 10:53:45 | MG00000001 | 2022-07-20 10:53:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01004868 | 01004868 | T石尾 照彦 | いわおてるひこ | 01 | 05abfe712847623b3fd7f24f58f661a2856c36b5 | 0 | 2023-05-24 17:03:41 | 2022-07-20 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-07-20 10:53:45 | MG00000001 | 2023-03-22 13:05:02 | AG01004868 | View Edit Delete | |||
AG01004869 | 01004869 | T江島 有男 | えしまありお | 01 | 05abfe712847623b3fd7f24f58f661a2856c36b5 | 0 | 2023-01-10 10:31:07 | 2022-07-20 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-07-20 10:53:45 | MG00000001 | 2022-07-20 10:53:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01004870 | 01004870 | T畑直 | くりはらいちしげ | 01 | 05abfe712847623b3fd7f24f58f661a2856c36b5 | 0 | 2023-07-28 14:30:45 | 2022-07-20 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-07-20 10:53:45 | MG00000001 | 2022-12-26 07:29:48 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01004871 | 01004871 | T佐藤 大輔 | さとうだいすけ | 01 | 05abfe712847623b3fd7f24f58f661a2856c36b5 | 0 | 2022-07-20 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-07-20 10:53:45 | MG00000001 | 2022-07-20 10:53:45 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG01004872 | 01004872 | T柴﨑 峰子 | しばさきみねこ | 01 | 05abfe712847623b3fd7f24f58f661a2856c36b5 | 0 | 2022-07-20 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-07-20 10:53:45 | MG00000001 | 2022-07-20 10:53:45 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG01004873 | 01004873 | T小川 直樹 | おがわなおき | 01 | 05abfe712847623b3fd7f24f58f661a2856c36b5 | 0 | 2023-06-20 10:18:00 | 2022-07-20 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-07-20 10:53:45 | MG00000001 | 2022-07-20 10:53:45 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 2 of 256, showing 20 records out of 5104 total, starting on record 21, ending on 40