Users
Id | Login | User Nm | User Fk | User Type | Password | Mail Address 1 | Mail Address 2 | Login Rock Flg | Last Login Day | Use Start Day | Use End Day | Del Flg | Init Pass Flg | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01001598 | 01001598 | Tむねまつ農園 | むねまつのうえん | 01 | 87b61df05017322dc411d6eca20a205f57ed487e | 0 | 2019-11-01 11:39:35 | 2016-08-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2016-08-30 12:23:29 | MG00000001 | 2019-11-01 11:39:51 | AG01001598 | View Edit Delete | |||
AG01001790 | 01001790 | T谷崎光重 | たにざきみつしげ | 01 | 87b61df05017322dc411d6eca20a205f57ed487e | 0 | 2024-01-22 15:07:09 | 2016-08-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2016-08-30 12:23:31 | MG00000001 | 2019-11-01 11:40:22 | AG01001790 | View Edit Delete | |||
AG01001852 | 01001852 | T増田和記 | ますだかずき | 01 | 87b61df05017322dc411d6eca20a205f57ed487e | sannma2sudachi@gmail.com | 0 | 2024-01-22 10:03:35 | 2016-08-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2016-08-30 12:23:31 | MG00000001 | 2019-11-01 11:41:42 | AG01001852 | View Edit Delete | ||
AG01001869 | 01001869 | T加統久也 | かとうひさや | 01 | 87b61df05017322dc411d6eca20a205f57ed487e | 0 | 2017-09-25 11:35:07 | 2016-08-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2016-08-30 12:23:32 | MG00000001 | 2017-09-25 11:34:31 | AG01001869 | View Edit Delete | |||
AG01001874 | 01001874 | T尾池美夏 | おいけみか | 01 | 87b61df05017322dc411d6eca20a205f57ed487e | 0 | 2022-12-26 16:51:59 | 2016-08-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2016-08-30 12:23:32 | MG00000001 | 2022-12-26 16:53:09 | AG01001874 | View Edit Delete | |||
AG01001905 | 01001905 | T四宮孝枝 | しのみやたかえ | 01 | 87b61df05017322dc411d6eca20a205f57ed487e | 0 | 2023-07-29 15:08:02 | 2016-08-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2016-08-30 12:23:32 | MG00000001 | 2017-09-25 11:34:31 | AG01001905 | View Edit Delete | |||
AG01001979 | 01001979 | T薄木数行 | うすきかずゆき | 01 | 0e3719f4c4ebef16aa6d48cd5153ebaed3d4aec4 | 0 | 2019-11-14 21:07:36 | 2016-08-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2016-08-30 12:23:32 | MG00000001 | 2018-09-10 09:57:14 | AG01001979 | View Edit Delete | |||
AG01001996 | 01001996 | T二川大地 | ふたがわだいち | 01 | 0e3719f4c4ebef16aa6d48cd5153ebaed3d4aec4 | 0 | 2024-01-23 09:54:41 | 2016-08-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2016-08-30 12:23:32 | MG00000001 | 2020-02-27 09:31:44 | AG01001996 | View Edit Delete | |||
AG01001998 | 01001998 | T松尾和也 | まつおかずや | 01 | 0e3719f4c4ebef16aa6d48cd5153ebaed3d4aec4 | 0 | 2024-01-24 10:00:37 | 2016-08-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2016-08-30 12:23:32 | MG00000001 | 2018-07-20 13:13:55 | AG01001998 | View Edit Delete | |||
AG01002021 | 01002021 | T野田勝利 | のだかつのり | 01 | 0e3719f4c4ebef16aa6d48cd5153ebaed3d4aec4 | 0 | 2019-08-16 16:15:38 | 2016-08-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2016-08-30 12:23:33 | MG00000001 | 2018-09-10 10:00:38 | AG01002021 | View Edit Delete | |||
AG01002075 | 01002075 | T林田由美 | はやしだゆみ | 01 | 0e3719f4c4ebef16aa6d48cd5153ebaed3d4aec4 | 0 | 2019-08-07 10:36:11 | 2016-08-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2016-08-30 12:23:33 | MG00000001 | 2018-09-10 10:06:02 | AG01002075 | View Edit Delete | |||
AG01002088 | 01002088 | T今田雅人 | いまだまさと | 01 | 0e3719f4c4ebef16aa6d48cd5153ebaed3d4aec4 | 0 | 2021-03-15 09:09:16 | 2016-08-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2016-08-30 12:23:33 | MG00000001 | 2018-09-10 10:03:48 | AG01002088 | View Edit Delete | |||
AG01002102 | 01002102 | T谷本農園(飯山) | たにもとのうえん | 01 | 697c8cd626f6b7afe9dbc8a1230512d8a342fc77 | rz534832@yj9.so-net.ne.jp | 0 | 2020-11-30 11:02:59 | 2016-08-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2016-08-30 12:23:33 | MG00000001 | 2017-10-04 14:25:39 | AG01002102 | View Edit Delete | ||
AG01002104 | 01002104 | T大林将都士 | おおばやしまさとし | 01 | e9bca9fc54e6a01a0b9f21406e80051696f77e63 | mitui-hisasi.14.sy-1814@docomo.ne.jp | 0 | 2024-01-22 09:15:23 | 2016-08-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2016-08-30 12:23:33 | MG00000001 | 2018-03-14 09:50:03 | AG01002104 | View Edit Delete | ||
AG01002709 | 01002709 | T尾池一 | おいけはじめ | 01 | 87b61df05017322dc411d6eca20a205f57ed487e | 0 | 2023-11-02 10:03:08 | 2016-08-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | 2022-12-26 16:57:06 | AG01002709 | View Edit Delete | |||
AG01002724 | 01002724 | T酒井均 | さかいきん | 01 | 87b61df05017322dc411d6eca20a205f57ed487e | 0 | 2024-01-24 13:57:38 | 2016-08-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | 2017-09-25 11:34:31 | AG01002724 | View Edit Delete | |||
AG01002747 | 01002747 | T杉本敬太郎 | すぎもとけいたろう | 01 | c4b65e6b849632b575d56098bf648fc5aec6b45f | 0 | 2020-07-05 09:20:01 | 2016-08-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | 2019-10-25 11:25:49 | AG01002747 | View Edit Delete | |||
AG01003006 | 01003006 | Tベジファーム久門 | べじふぁーむひさかど | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2019-01-25 11:39:20 | 2017-07-13 00:00:00 | 0 | 0 | 2017-07-13 10:42:12 | AG01003006 | View Edit Delete | |||||
AG01003007 | 01003007 | Tやりみず農園 | やりみずのうえん | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2018-04-21 14:53:16 | 2017-07-21 00:00:00 | 0 | 0 | 2017-07-21 09:52:56 | AG01003007 | View Edit Delete | |||||
AG01003008 | 01003008 | T野村けい子 | のむらけいこ | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2019-07-21 10:50:05 | 2017-07-21 00:00:00 | 0 | 0 | 2017-07-21 09:54:39 | AG01003008 | View Edit Delete |
Page 2 of 256, showing 20 records out of 5104 total, starting on record 21, ending on 40