Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11434 | 06 | 661 | 00435 | 惣菜(肉・揚) | そうざい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11435 | 06 | 661 | 00436 | 惣菜(野菜・煮) | そうざい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11436 | 06 | 661 | 00437 | 惣菜(魚・煮) | そうざい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11437 | 06 | 661 | 00438 | 惣菜(肉・煮) | そうざい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11438 | 06 | 661 | 00439 | 惣菜(野菜・蒸) | そうざい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11439 | 06 | 661 | 00440 | 惣菜(魚・蒸) | そうざい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11440 | 06 | 661 | 00441 | あえもの | あえもの | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11441 | 06 | 661 | 00442 | サラダ(惣菜) | さらだそうざい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11442 | 06 | 661 | 00443 | 秋田こまち(玄米) | あきたこまちげんまい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11443 | 06 | 661 | 00444 | ヒノヒカリ(玄米) | ひのひかりげんまい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11444 | 06 | 661 | 00445 | キヌヒカリ(玄米) | きぬひかりげんまい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11445 | 06 | 661 | 00446 | 新潟こしひかり(玄米) | にいがたこしひかりげんまい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11446 | 06 | 661 | 00447 | マツリバレ(玄米) | まつりばれげんまい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11447 | 06 | 661 | 00448 | 赤卵 小玉 | あかたまごこだま | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11448 | 06 | 661 | 00449 | 赤卵 10P | あかたまご | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11449 | 06 | 661 | 00450 | 赤卵 20P | あかたまご | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11450 | 06 | 661 | 00451 | 紅生姜 | べにしょうが | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11451 | 06 | 661 | 00452 | 寿司 | すし | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11452 | 06 | 661 | 00453 | 和泉市産こしひかり(玄米 | いずみしさんこしひかりげんまい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11453 | 06 | 661 | 00454 | ブロッコリースプラウト | ぶろっこりーすぷらうと | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 208 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 4141, ending on 4160