Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
51236  01  031  696921  696921_農産物21    のうさんぶつ    2023-12-08 00:00:00    2023-12-08 00:00:00  MG00000001  2023-12-08 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
37  01  001  37  オクラ    おくら    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:38  MG00000001  2016-08-30 12:24:38  MG00000001  View Edit Delete
1061  01  005  11164  とうもろこし パック    とうもろこしぱっく    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
4133  01  006  7227  野菜  産直野菜227  やさい    2016-08-29 00:00:00    2017-10-20 19:37:34  MG00000001  2017-10-20 19:37:34  MG00000001  View Edit Delete
6181  08  93  496241001059  カブ    かぶ    2018-04-12 00:00:00    2018-04-12 00:00:00  MG00000001  2018-04-12 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
6437  01  004  398713  野菜    やさい    2018-07-30 00:00:00    2018-07-30 18:25:51  MG00000001  2018-07-30 18:25:51  MG00000001  View Edit Delete
6693  01  002  20110601  胡瓜    きゅうり    2018-08-29 00:00:00    2018-08-29 16:13:35  MG00000001  2018-08-29 16:13:35  MG00000001  View Edit Delete
6949  08  96  712  夕張メロン    ゆうばりめろん    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7205  08  97  661  さくらんぼ    さくらんぼ    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 16:13:00  MG00000001  View Edit Delete
11045  06  661  00044  根菜    こんさい    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-10 14:05:32  MG00000001  View Edit Delete
11301  06  661  00302  ナデシコ    なでしこ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11557  06  661  00558  しめ縄(中)    しめなわちゅう    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11813  06  661  00826  セルバチコ    せるばちこ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
12069  06  661  01083  カット野菜    かっとやさい    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
12325  04  710  89682  農産物    のうさんぶつ    2022-06-23 00:00:00    2022-06-23 11:26:53  MG00000001  2022-06-23 11:26:53  MG00000001  View Edit Delete
12581  01  002  20905110  農産物①    のうさんぶつ    2022-08-02 00:00:00    2022-08-02 09:05:36  MG00000001  2022-08-02 09:05:36  MG00000001  View Edit Delete
12837  01  056  32819  農産物    のうさんぶつ    2022-08-22 00:00:00    2022-08-22 12:42:10  MG00000001  2022-08-22 12:42:10  MG00000001  View Edit Delete
13093  01  052  074647  農産物    のうさんぶつ    2022-07-20 00:00:00    2022-07-20 11:33:00  MG00000001  2022-07-20 11:33:00  MG00000001  View Edit Delete
13349  01  911  101029  農産物②    のうさんぶつ    2022-10-06 00:00:00    2022-10-06 14:58:38  MG00000001  2022-10-06 14:58:38  MG00000001  View Edit Delete
13605  01  911  101496  農産物③    のうさんぶつ    2022-10-06 00:00:00    2022-10-06 14:58:38  MG00000001  2022-10-06 14:58:38  MG00000001  View Edit Delete

Page 341 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 6801, ending on 6820

(default) 2 queries took 37 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`update_user` desc LIMIT 6800, 20202030
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1117