Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
1066  01  005  12051  アスパラ 1P    あすぱら1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1067  01  005  12061  レタス 1P    れたす1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1068  01  005  12071  サニーレタス 1P    さにーれたす1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1069  01  005  12081  グリーンリーフ 1P    ぐりーんりーふ1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1070  01  005  12091  ハクサイ 1P    はくさい1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1071  01  005  12101  ハクサイ 1/4 1P    はくさいかっと4    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1072  01  005  12111  ハクサイ 1/2 1P    はくさいかっと2    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1073  01  005  12121  キャベツ 1P    きゃべつ1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1074  01  005  12131  キャベツ カット 1P    きゃべつかっと    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1075  01  005  12141  白葱 1P    しろねぎ1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1076  01  005  12142  白葱 2P    しろねぎ2    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1077  01  005  12143  白葱 3P    しろねぎ3    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1078  01  005  12144  白葱 パック    しろねぎぱっく    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1079  01  005  12151  ふとねぎ 1P    ふとねぎ1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1080  01  005  12161  青葱 1P    あおねぎ1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1081  01  005  12164  青葱 パック    あおねぎぱっく    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1082  01  005  12171  細葱 1P    ほそねぎ1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1083  01  005  12181  ほうれん草 1P    ほうれんそう1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1084  01  005  12191  小松菜 1P    こまつな1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1085  01  005  12201  しろ菜 1P    しろな1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete

Page 38 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 741, ending on 760

(default) 2 queries took 28 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`modified` asc LIMIT 740, 20202019
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1119