Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14840 | 01 | 062 | 646043 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15097 | 01 | 062 | 646300 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14842 | 01 | 062 | 646045 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15098 | 01 | 062 | 646301 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14844 | 01 | 062 | 646047 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15100 | 01 | 062 | 646303 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14846 | 01 | 062 | 646049 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15102 | 01 | 062 | 646305 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14850 | 01 | 062 | 646053 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15106 | 01 | 062 | 646309 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14852 | 01 | 062 | 646055 | たまご | たまご | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15109 | 01 | 062 | 646312 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14855 | 01 | 062 | 646058 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15111 | 01 | 062 | 646314 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14857 | 01 | 062 | 646060 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15114 | 01 | 062 | 646317 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14859 | 01 | 062 | 646062 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15116 | 01 | 062 | 646319 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14861 | 01 | 062 | 646064 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15118 | 01 | 062 | 646321 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 384 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 7661, ending on 7680