Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15278 | 01 | 065 | 500073 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15534 | 01 | 065 | 500329 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15280 | 01 | 065 | 500075 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15536 | 01 | 065 | 500331 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15538 | 01 | 065 | 500333 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15283 | 01 | 065 | 500078 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15540 | 01 | 065 | 500335 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15285 | 01 | 065 | 500080 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15287 | 01 | 065 | 500082 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15544 | 01 | 065 | 500339 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15289 | 01 | 065 | 500084 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15291 | 01 | 065 | 500086 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15547 | 01 | 065 | 500342 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15293 | 01 | 065 | 500088 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15549 | 01 | 065 | 500344 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15295 | 01 | 065 | 500090 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15551 | 01 | 065 | 500346 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15297 | 01 | 065 | 500092 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15553 | 01 | 065 | 500348 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15299 | 01 | 065 | 500094 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 411 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 8201, ending on 8220