Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
1024  01  003  499085504508  大和牛生姜    やまとうししょうが    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1280  01  005  22074  かんきつ パック    かんきつぱっく    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:45  MG00000001  2016-08-30 12:24:45  MG00000001  View Edit Delete
1536  01  007  6147  セミノール  近郷果実28  せみのーる    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:47  MG00000001  2016-08-30 12:24:47  MG00000001  View Edit Delete
2560  01  006  7116  野菜  産直野菜116  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
5120  01  002  20110526  野菜    やさい    2017-11-30 00:00:00    2016-08-30 12:24:40  MG00000001  2016-08-30 12:24:40  MG00000001  View Edit Delete
5376  02  53  06  農産物06    のうさんぶつ06    2018-02-09 00:00:00    2018-02-09 00:00:00  MD00000001  2018-02-09 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
6144  03  61  97  農産物97    のうさんぶつ97    2018-03-20 00:00:00    2018-03-20 00:00:00  MD00000001  2018-03-20 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
6400  01  011  69845  農産物    のうさんぶつ    2018-07-11 00:00:00    2018-07-11 13:38:51  MG00000001  2018-07-11 13:38:51  MG00000001  View Edit Delete
6912  08  96  554  りんご(紅玉)    りんごこうぎょく    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7168  08  97  505  ハウスみかん    はうすみかん    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7680  01  102  2400033508425   ピーマン    ぴーまん    2019-05-20 00:00:00            View Edit Delete
7936  03  62  17  農産物17    のうさんぶつ17    2018-03-20 00:00:00    2018-03-20 00:00:00  MD00000001  2018-03-20 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
9216  02  56  96  農産物96    のうさんぶつ96    2018-02-09 00:00:00    2018-02-09 00:00:00  MD00000001  2018-02-09 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
11008  06  661  00007  田辺大根    たなべだいこん    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-10 09:36:37  MG00000001  View Edit Delete
11264  06  661  00265  ブルーベリー    ぶるーべりー    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11520  06  661  00521  赤芽柳    あかめやなぎ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11776  06  661  00788  小松菜浅漬    こまつなあさづけ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
12032  06  661  01046  B品(野菜)    びーひんやさい    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
12288  04  710  89638  農産物    のうさんぶつ    2022-06-23 00:00:00    2022-06-23 11:26:53  MG00000001  2022-06-23 11:26:53  MG00000001  View Edit Delete
12544  01  053  60581  農産物    のうさんぶつ    2022-07-29 00:00:00    2022-07-29 13:16:29  MG00000001  2022-07-29 13:16:29  MG00000001  View Edit Delete

Page 1 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 1, ending on 20

< previous123456789
(default) 2 queries took 23 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`use_end_day` asc LIMIT 20202016
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1117