Companies

Id Trader Company Cd Formal Company Nm Formal Company Fk Barcode Pattern Tax Flg Tax Round Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
62  01  066  東美  とうみ  2016-07-01 00:00:00            View Edit Delete
66  01  033  新天満屋  てんまや  2019-03-13 00:00:00            View Edit Delete
01  002  旧イズミヤ  いずみや  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
01  003  京阪  けいはん  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
01  004  近商  きんしょう  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
01  005  キリン堂  きりんどう  2016-07-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
01  006  トーホーストア  とーほーすとあ    2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
10  01  007  万代  まんだい  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
14  01  010  西鉄ストア  にしてつすとあ  2016-07-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
69  01  035  ゼンキョウ  ぜんきょう  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
65  01  032  イズミヤ  いずみや  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
01  001  阪急オアシス  はんきゅうおあしす  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
61  01  065  ピープル(きばる)  ぴーぷる  2016-07-01 00:00:00            View Edit Delete
19  01  011  イオン九州  いおんきゅうしゅう  2017-11-17 00:00:00            View Edit Delete
57  01  911  西鉄ストア(きばる会)  にしてつすとあきばるかい  2016-07-01 00:00:00            View Edit Delete
72  01  038  新天満屋(10%)  てんまや  2019-03-13 00:00:00            View Edit Delete
68  01  114  阪急百貨店(持込)  はんきゅうひゃっかてん  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
56  01  113  旧イズミヤ持込み  いずみやもちこみ  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
51  01  053  イオン九州(長崎)  いおんきゅうしゅうながさき  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
50  01  052  マルキョウ  まるきょう  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete

Page 2 of 4, showing 20 records out of 66 total, starting on record 21, ending on 40

(default) 2 queries took 0 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Company`.`id`, `Company`.`trader_id`, `Company`.`company_cd`, `Company`.`formal_company_nm`, `Company`.`formal_company_fk`, `Company`.`barcode_pattern`, `Company`.`price_characters`, `Company`.`tax_flg`, `Company`.`tax_round`, `Company`.`is_use_receipt_display_name`, `Company`.`use_start_day`, `Company`.`use_end_day`, `Company`.`created`, `Company`.`insert_user`, `Company`.`modified`, `Company`.`update_user` FROM `sato_agri`.`company` AS `Company` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Company`.`trader_id` asc LIMIT 20, 2020200
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`company` AS `Company` WHERE 1 = 1110