Companies

Id Trader Company Cd Formal Company Nm Formal Company Fk Barcode Pattern Tax Flg Tax Round Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
52  01  054  ピープル  ぴーぷる    2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
51  01  053  イオン九州(長崎)  いおんきゅうしゅうながさき  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
50  01  052  マルキョウ  まるきょう  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
49  01  051  ドラックストアもり  どらっぐすとあもり    2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
48  04  711  ヨークマート2  よーくまーと  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
47  04  710  ヨークマート  よーくまーと    2017-11-06 00:00:00            View Edit Delete
46  01  110  西鉄ストア果実  にしてつすとあかじつ  2016-07-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
45  01  111  阪急百貨店  はんきゅうひゃっかてん  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
44  06  661  葉菜の森  はなのもり  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
43  01  112  イズミヤ八尾店  いずみややおてん  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
42  01  910  西鉄ストア(きばる会) ー旧コード  にしてつすとあきばるかい  2016-07-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
41  02  56  サンシャイン(10%)  さんしゃいん  2018-02-06 00:00:00    2021-03-04 15:06:03        View Edit Delete
40  01  016  トライアル  とらいある  2019-09-09 00:00:00            View Edit Delete
39  03  62  駿河屋魚一(10%)  するがやうおいち  2017-05-11 00:00:00            View Edit Delete
38  01  021  グッデイ  ぐっでい  2019-08-27 00:00:00            View Edit Delete
37  02  55  あいさい広場  あいさいひろば    2019-06-05 00:00:00            View Edit Delete
36  01  102  ドン・キホーテ  どんきほーて  2019-05-20 00:00:00            View Edit Delete
35  01  012  天満屋  てんまや  2019-03-13 00:00:00            View Edit Delete
34  01  101  コスモス薬品  こすもすやくひん  2018-03-08 00:00:00            View Edit Delete
33  08  97  平塚土屋農場の直売所(産地なし)  ひらつかつちやのうじょうのちょくばいじょさんちなし  2018-09-25 00:00:00            View Edit Delete

Page 2 of 4, showing 20 records out of 66 total, starting on record 21, ending on 40

(default) 2 queries took 0 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Company`.`id`, `Company`.`trader_id`, `Company`.`company_cd`, `Company`.`formal_company_nm`, `Company`.`formal_company_fk`, `Company`.`barcode_pattern`, `Company`.`price_characters`, `Company`.`tax_flg`, `Company`.`tax_round`, `Company`.`is_use_receipt_display_name`, `Company`.`use_start_day`, `Company`.`use_end_day`, `Company`.`created`, `Company`.`insert_user`, `Company`.`modified`, `Company`.`update_user` FROM `sato_agri`.`company` AS `Company` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Company`.`id` desc LIMIT 20, 2020200
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`company` AS `Company` WHERE 1 = 1110